Luftgewehr Auflage

Seniorenklasse A m

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 2863 Rechtenbach Walter 0423005 FSG Berchtesgaden 99 100 100 299
2 1927 Lindauer Friedrich 0416092 ZSG Bavaria Unsernherrn 98 100 98 296
3 1396 Saiko Werner 0413037 Gemütlichkeit Olching 98 98 99 295
4 3506 Knoll Oskar 0427024 SG Schleching 99 97 99 295
5 1739 Gloßer Michael 0416013 Orient Eitensheim 99 98 97 294
6 3019 Ernst Werner 0423024 Sportschützen Schönau-Königssee 96 99 98 293
7 3017 Auer Richard 0423024 Sportschützen Schönau-Königssee 99 99 95 293
8 1753 Puppele Siegfried 0416019 Hubertus 1872 Gaimersheim 96 97 99 292
9 2029 Herbst Frank 0417018 Fröhlich Kaltenberg 97 96 99 292
9 1780 Leopold Peter 0416020 Männerschützen Gaimersheim 97 96 99 292
11 2867 Hägele Karl 0423005 FSG Berchtesgaden 97 99 96 292
12 3881 Kühn Hans-Jürgen 0430003 Alt-Bernried Bernried 98 98 96 292
13 2135 Ostenrieder Karl 0417042 Reiherschützen Ramsach 97 97 97 291
14 3950 Ott Johann 0430044 SSV Weilheim 97 97 96 290
15 2412 Albrecht Hans-Jürgen 0419045 SGi Waldkraiburg 95 100 95 290
16 1302 Späth Johann 0412013 KK-SG Harthausen-Paar 97 97 95 289
17 1296 Diepold Peter 0412009 Tell Eurasburg 93 96 99 288
18 2018 Seitz Siegfried 0417011 Almenrausch Großkitzighofen 95 95 98 288
19 1748 Schmatz Josef 0416019 Hubertus 1872 Gaimersheim 95 96 97 288
20 3684 Jung Winfried 0428026 Sportschützen Traunreut 96 95 97 288
21 2134 Bosch Robert 0417042 Reiherschützen Ramsach 98 94 96 288
22 1781 Brandl Alfred 0416020 Männerschützen Gaimersheim 93 97 97 287
23 650 Socher Josef 0407027 Gemütlickeit Lauterbach 94 96 97 287
24 2017 Rager Andreas 0417011 Almenrausch Großkitzighofen 96 95 96 287
25 2866 Keilwerth Emil 0423005 FSG Berchtesgaden 96 96 95 287
26 1778 Maier Johann 0416020 Männerschützen Gaimersheim 94 95 97 286
27 1740 Woitas Klaus-Dieter 0416013 Orient Eitensheim 94 97 95 286
28 659 Scholz Werner 0407031 Veronika Oberbachern 95 96 95 286
29 3895 Berndt Horst 0430015 SG Huglfing 94 94 97 285
30 2060 Braun Peter 0417027 Lechschützen Landsberg 93 96 96 285
31 1933 Picha Stanislaw 0416092 ZSG Bavaria Unsernherrn 96 93 96 285
32 2140 Gerstmaier Manfred 0417045 Edelweiß Scheuring 96 98 91 285
33 3894 Greiner Günther 0430015 SG Huglfing 97 90 97 284
34 618 Unsin Anton 0407016 Landschützen Großberghofen 94 94 96 284
35 2058 Schnappinger Edmund 0417027 Lechschützen Landsberg 93 96 95 284
36 2136 Gigler Josef 0417042 Reiherschützen Ramsach 96 93 95 284
37 406 Böhm Dieter 0404004 FSG Diessen 97 93 94 284
38 801 Kiesmüller Klaus 0408034 Hubertus Schwindkirchen 97 96 90 283
39 3897 Bartl Josef 0430021 SG Pähl 92 93 97 282
40 2059 Braunmiller Benedikt 0417027 Lechschützen Landsberg 92 94 96 282
41 1938 Sixl Otto 0416092 ZSG Bavaria Unsernherrn 95 93 94 282
42 3677 Zinke Werner 0428024 SG St. Wolfgang 91 93 97 281
43 1752 Mayerhöfer Erwin 0416019 Hubertus 1872 Gaimersheim 92 95 93 280
44 3896 Fels Günter 0430015 SG Huglfing 94 94 92 280
45 2016 Strommer Johann 0417011 Almenrausch Großkitzighofen 91 94 94 279
46 4038 Urban Eddie 0431033 Stoarösl Waldram 96 92 91 279
47 2133 Wagner Max 0417042 Reiherschützen Ramsach 90 96 92 278
48 2351 Liebhart Alfred 0419024 Turmbräustandschützen Mühldorf 93 92 92 277
49 319 Holzschuh Bernd 0403007 Ilmtaler Gumpersdorf 95 93 89 277
50 1411 Wittig Eckehard 0413042 Tell Schöngeising 91 91 94 276
51 658 Friebe Günter 0407031 Veronika Oberbachern 95 89 91 275
52 673 Kocher Harry 0407043 Frohsinn Udlding 90 89 95 274
53 1786 Rosenecker Werner 0416020 Männerschützen Gaimersheim 90 91 93 274
54 412 Mayr Hans-Jörg 0404009 Seerose Holzhausen 90 92 92 274
55 1176 Eberl Michael 0411027 Altschützen Mauern 85 90 89 264
56 3451 Hausmann Franz 0427014 SG Ising 87 92 83 262
57 1184 Hauser Richard 0411030 Immergrün Nandlstadt 89 89 83 261
58 1414 Schnell Heinrich 0413042 Tell Schöngeising 88 82 88 258
59 803 Engl Martin 0408034 Hubertus Schwindkirchen 82 87 87 256
60 1174 Götz Markus 0411027 Altschützen Mauern 85 86 84 255
61 1413 Kissler Walter 0413042 Tell Schöngeising 87 84 82 253
62 1179 Oberhofer Johannes 0411027 Altschützen Mauern 81 80 77 238
63 3945 Arnold Hugo 0430044 SSV Weilheim 91 60 0 151
na 1203 Aiglstorfer Peter 0411037 Hubertus Riegerau 0 0 0 0
na 2366 Bauer Rudolf 0419025 FSG Mühldorf 0 0 0 0
na 4001 Huck Wolfgang 0431011 SG Ebenhausen 0 0 0 0
na 2111 Jeannin Paul 0417036 Königsschützen Penzing 0 0 0 0
na 3892 Laun Reinhold 0430015 SG Huglfing 0 0 0 0
na 2129 Loderer Anton 0417040 Gut Schuß Pürgen 0 0 0 0
na 2128 Loderer Heinrich 0417040 Gut Schuß Pürgen 0 0 0 0
na 2113 Lutzenberger Helmuth 0417036 Königsschützen Penzing 0 0 0 0
na 2015 Rager Stefan 0417011 Almenrausch Großkitzighofen 0 0 0 0
na 689 Reisenegger Josef 0407046 Edelweiß Vierkirchen 0 0 0 0
na 2117 Schiebel Reinhold 0417036 Königsschützen Penzing 0 0 0 0
na 3906 Schmidberger Knut 0430026 Pollingia Polling 0 0 0 0
na 2125 Spiegel Helmut 0417040 Gut Schuß Pürgen 0 0 0 0

Stand: 19.04.2008, 20:11 / Datenherkunft: DV-System DAVID21