Luftgewehr-3-Stellung

Jugendklasse m

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 772 Schex Andreas 0408024 Isental Lengdorf 99 100 97 94 98 98 586
2 3858 Fischer Andreas 0429061 Gemütlichkeit Eiselfing 100 100 95 95 96 97 583
3 2549 Breitsameter Stefan 0421050 SSG Neuburger-Land 98 99 93 93 96 97 576
4 2829 Strein Thomas 0422089 Leistungsschützen Gau Rosenheim 98 98 97 94 94 94 575
5 2555 Lehmeier Robert 0421050 SSG Neuburger-Land 96 98 95 92 93 98 572
6 1441 Opp Benedikt 0413058 SSV Brucker Land 99 98 91 94 93 97 572
7 3275 Müller Colin 0425036 Lenbach Schrobenhausen 98 98 93 94 94 94 571
8 1725 Rößler Florian 0416005 Edelweiß Brunnenreuth 97 96 95 96 93 93 570
9 3730 Größl Maximilian 0429009 SV 1926 Edling 98 99 94 94 93 92 570
10 1439 Brunn Andreas 0413058 SSV Brucker Land 97 96 90 94 97 94 568
11 890 Friedel Korbinian 0409011 FSG 1887 Glonn-Zinneberg 96 96 90 95 93 96 566
12 768 Gugetzer Martin 0408024 Isental Lengdorf 95 98 93 92 92 93 563
13 1825 Meier Alexander 0416036 SSG Mittelbayern Ingolstadt 97 97 90 92 96 91 563
14 52 Happacher Martin 0401015 Gemütlichkeit Hollenbach 94 97 87 90 96 94 558
15 3729 Dürnecker Michael 0429009 SV 1926 Edling 95 93 87 93 96 93 557
16 1023 Kassubek Patrick 0410050 Germania Notzing 96 97 94 91 88 91 557
17 3866 Wachinger Christoph 0429063 Alpenblick Maitenbeth 93 94 93 90 94 91 555
18 3265 Jocham Alexander 0425036 Lenbach Schrobenhausen 97 96 87 84 96 93 553
19 1449 Bader Florian 0413058 SSV Brucker Land 96 100 90 90 86 89 551
20 2455 Stadlmeier Andreas 0421004 Donauperle Bergheim 98 94 93 86 83 92 546
21 1059 Hess Tobias 0410072 Jennerwein Eicherloh 98 87 90 87 88 94 544
22 2458 Seitz Sebastian 0421004 Donauperle Bergheim 92 94 90 89 87 92 544
23 1954 Böhm Phillip 0416103 Limesschützen 1923 Zandt 97 95 85 81 92 92 542
24 2849 Schnitzer Florian 0422089 Leistungsschützen Gau Rosenheim 94 99 87 88 86 88 542
25 1018 Strohmaier Michael 0410050 Germania Notzing 97 94 90 77 91 89 538
26 3107 Strauß Simon 0424028 SSV Pfaffenwinkel 89 96 86 94 87 86 538
27 3868 Hohner Florian 0429063 Alpenblick Maitenbeth 94 97 79 88 94 85 537
28 3277 Jais Andreas 0425036 Lenbach Schrobenhausen 94 94 83 84 87 90 532
29 3869 Sigl Christian 0429063 Alpenblick Maitenbeth 93 95 81 86 90 87 532
30 1403 Eisenschenk Tobias 0413040 Eintracht Puchheim 90 94 85 90 84 88 531
31 3867 Eisenauer Michael 0429063 Alpenblick Maitenbeth 90 93 88 81 92 87 531
32 3266 Sanhieter Fabian 0425036 Lenbach Schrobenhausen 91 89 90 84 89 87 530
33 1401 Wimmer Tobias 0413040 Eintracht Puchheim 98 97 84 81 84 85 529
34 875 Zettl Matthias 0409011 FSG 1887 Glonn-Zinneberg 94 84 85 88 84 93 528
35 1057 Kaiser Kevin 0410072 Jennerwein Eicherloh 94 94 76 82 87 93 526
36 2238 Schwarz Andreas 0418028 Gemütlichkeit Eching 96 97 87 52 91 93 516
37 116 Seitz Dominik 0401042 Gemütlichkeit Todtenweis 96 90 83 79 77 75 500
38 1453 Asch Thilo 0413058 SSV Brucker Land 89 94 78 89 76 65 491
39 1402 Pfab Matthias 0413040 Eintracht Puchheim 74 90 53 52 65 61 395
40 3645 Freutsmiedl Fabian 0428017 SV Oberfeldkirchen 90 82 50 58 0 0 280
na 3803 Hofer Dominik 0429031 SG Oberornau 0 0 0 0 0 0 0
na 1056 Rath Hans 0410072 Jennerwein Eicherloh 0 0 0 0 0 0 0
na 773 Sellmaier Thomas 0408024 Isental Lengdorf 0 0 0 0 0 0 0
na 2691 Sporer Tobias 0422036 FSG Oberaudorf 0 0 0 0 0 0 0

Stand: 19.04.2008, 20:11 / Datenherkunft: DV-System DAVID21