Luftgewehr-3-Stellung

Jugendklasse w

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 528 Straßer Regina 0406020 FSG Prien 98 99 97 99 98 98 589
2 2580 Strixner Katharina 0421050 SSG Neuburger-Land 100 98 97 98 96 97 586
3 1846 Meier Carmen 0416036 SSG Mittelbayern Ingolstadt 99 99 99 93 98 96 584
4 2577 Gerstner Sibille 0421050 SSG Neuburger-Land 99 96 97 96 99 96 583
5 763 Attenhauser Carolin 0408017 Schloßschützen Hubenstein 99 98 93 97 96 98 581
6 2969 Singhammer Elisabeth 0423010 Ruperti-Sportschützen Freilassing 97 99 97 96 97 95 581
7 3714 Größl Sandra 0429005 SV Babensham 97 99 93 96 96 98 579
8 3716 Estermann Lisa 0429005 SV Babensham 99 98 94 96 95 97 579
9 3777 Bräu Annemarie 0429021 SG 1923 Kerschdorf 96 99 96 96 97 95 579
10 2074 Herdlitschka Mona 0417028 Sportschützen Lechgau e.V. 96 98 97 95 95 97 578
11 3247 Grünwald Stefanie Maria 0425036 Lenbach Schrobenhausen 99 99 91 92 98 98 577
12 1841 Stöhr Michaela 0416036 SSG Mittelbayern Ingolstadt 98 98 96 91 98 96 577
13 2075 Seiderer Katharina 0417028 Sportschützen Lechgau e.V. 100 97 94 96 97 93 577
14 2833 Pappenberger Anna-Maria 0422089 Leistungsschützen Gau Rosenheim 99 99 94 91 94 99 576
15 2550 Specht Christine 0421050 SSG Neuburger-Land 99 96 93 96 96 96 576
16 2835 Riedl Theresa 0422089 Leistungsschützen Gau Rosenheim 100 99 95 96 93 93 576
17 232 Hofbauer Daniela 0402040 Altschützen Reischach 100 99 89 93 95 97 573
18 3248 Zanker Christiane 0425036 Lenbach Schrobenhausen 99 94 93 96 94 95 571
19 1838 Weber Anja 0416036 SSG Mittelbayern Ingolstadt 99 97 93 96 93 93 571
20 2063 Kohlhund Lena 0417028 Sportschützen Lechgau e.V. 97 95 94 96 93 95 570
21 2834 Rinser Bernadette 0422089 Leistungsschützen Gau Rosenheim 99 97 94 94 91 95 570
22 1839 Heiß Franziska 0416036 SSG Mittelbayern Ingolstadt 96 99 94 92 95 92 568
23 765 Fellermayer Birgit 0408017 Schloßschützen Hubenstein 99 99 93 95 95 87 568
24 1837 Weber Nadine 0416036 SSG Mittelbayern Ingolstadt 97 98 87 92 97 96 567
25 2585 Burghart Maria 0421050 SSG Neuburger-Land 99 98 88 90 97 95 567
26 3274 Neumaier Verena 0425036 Lenbach Schrobenhausen 99 97 92 90 95 94 567
27 2836 Riedl Kathrin 0422089 Leistungsschützen Gau Rosenheim 100 97 88 94 92 95 566
28 3775 Fleidl Cornelia 0429021 SG 1923 Kerschdorf 98 96 93 94 90 95 566
29 1931 Kessel Carima 0416092 ZSG Bavaria Unsernherrn 97 98 92 93 92 93 565
30 3167 Hörmann Nicole 0425006 Hubertus Gachenbach 96 98 90 92 94 94 564
31 2940 Edfelder Janina 0423010 Ruperti-Sportschützen Freilassing 97 99 94 89 92 93 564
32 1209 Westermair Christine 0411039 SV Siechendorf 98 97 89 93 94 92 563
33 1442 Kunz Lisa 0413058 SSV Brucker Land 93 96 92 95 92 92 560
34 1968 Meilinger Julia 0416120 Schuttertaler Heide Egweil 96 96 90 89 94 94 559
35 2805 Fanger Jessica 0422067 Immergrün Zaisering 98 98 94 82 96 91 559
36 2973 Eckart Laura 0423010 Ruperti-Sportschützen Freilassing 97 99 86 89 94 93 558
37 1845 Sterzl Karin 0416036 SSG Mittelbayern Ingolstadt 95 89 92 92 95 94 557
38 2527 Lehmeier Angelika 0421030 Eichenlaub Unterstall 96 98 83 90 93 95 555
39 878 Kätzlmeier Lisa 0409011 FSG 1887 Glonn-Zinneberg 93 94 95 96 87 90 555
40 3256 Felber Annika 0425036 Lenbach Schrobenhausen 94 96 93 93 87 89 552
41 3766 Rappold Maria 0429020 FSG Isen 96 97 85 91 89 92 550
42 2078 Löbhard Susanne 0417028 Sportschützen Lechgau e.V. 92 94 94 95 84 88 547
43 104 Geierhos Johanna 0401042 Gemütlichkeit Todtenweis 92 98 90 89 86 91 546
44 1969 Mertel Regina 0416120 Schuttertaler Heide Egweil 93 97 85 87 94 90 546
45 2806 Kefer Simone 0422067 Immergrün Zaisering 91 95 84 92 92 91 545
46 2097 Lauer Claudia 0417028 Sportschützen Lechgau e.V. 89 92 93 86 92 89 541
47 2284 Lamprecht Carina 0418029 Isar-Ilmtaler Massenhausen 95 97 88 88 82 85 535
48 103 Wolf Lisa 0401042 Gemütlichkeit Todtenweis 96 92 86 81 92 87 534
49 3014 Kästl Bianca 0423023 Almenrausch Perach 96 93 80 81 92 90 532
50 2468 Bauer Raphaela 0421004 Donauperle Bergheim 94 92 95 63 92 88 524
na 1450 Ettenberger Michaela 0413058 SSV Brucker Land 0 0 0 0 0 0 0
na 2690 Funk Theresia 0422036 FSG Oberaudorf 0 0 0 0 0 0 0
na 779 Lantenhammer Nadine 0408024 Isental Lengdorf 0 0 0 0 0 0 0
na 1823 Schredl Christina 0416036 SSG Mittelbayern Ingolstadt 0 0 0 0 0 0 0
na 1824 Schäringer Carina 0416036 SSG Mittelbayern Ingolstadt 0 0 0 0 0 0 0
na 2692 Weiss Melanie 0422036 FSG Oberaudorf 0 0 0 0 0 0 0

Stand: 19.04.2008, 20:11 / Datenherkunft: DV-System DAVID21