Zimmerstutzen

Herren-Altersklasse

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 2774 Genz Fritz 0422050 FSG Rosenheim 91 94 93 278
2 1605 Albl Josef 0414024 SG Wallgau 90 94 93 277
3 443 Hegele Hansjörg 0405001 SG Tölzer Land 95 89 93 277
4 2670 Zissler Wolfgang 0422024 SG Kirchdorf 88 94 93 275
5 2984 Rosenegger Johann 0423010 Ruperti-Sportschützen Freilassing 94 91 90 275
6 3610 Seitz Albert 0428001 Sportschützen Alzgau 93 93 89 275
7 2664 Stahuber Karl 0422024 SG Kirchdorf 89 91 94 274
8 2770 Brader Leonhard 0422050 FSG Rosenheim 92 91 91 274
9 3607 Schuhbauer Heinrich 0428001 Sportschützen Alzgau 89 88 96 273
10 3611 Mayr Rudolf 0428001 Sportschützen Alzgau 87 91 95 273
11 3971 Nutzinger Josef 0430044 SSV Weilheim 92 92 88 272
12 1601 Kuplwieser Robert 0414024 SG Wallgau 92 88 91 271
13 2924 Stutz Anton 0423010 Ruperti-Sportschützen Freilassing 91 91 89 271
14 2926 Stutz Stefan 0423010 Ruperti-Sportschützen Freilassing 91 92 87 270
15 2576 Kowalewitz Wolfgang 0421050 SSG Neuburger-Land 93 90 87 270
16 2930 Gaisreiter Hermann 0423010 Ruperti-Sportschützen Freilassing 84 92 93 269
17 1323 Straucher Manfred 0412024 SG Ried 90 86 93 269
18 61 Hundseder Leonhard 0401018 Jägerblut Inchenhofen 88 92 89 269
19 1944 Lukas Albert 0416092 ZSG Bavaria Unsernherrn 89 91 89 269
20 1626 Oberndorfner Ludwig 0415020 FSG 1748 Miesbach 90 90 89 269
21 442 Gistl Quirin 0405001 SG Tölzer Land 89 87 92 268
22 1909 Walcher Anton 0416078 Die Büchsenschützen 1525 zu Reichertshofen 89 88 91 268
23 4327 Bodmaier Lorenz 0429059 SG Zellerreith 89 91 88 268
24 1992 Loderer Vinzenz 0417004 Edelweiß Egling 91 90 87 268
25 3477 Bernauer Anton 0427021 FSG Ruhpolding 89 90 88 267
26 4337 Ehr Wilhelm-Karl von 0410078 Buchenlaub Buch 90 90 87 267
27 3657 Lamprecht Albert 0428019 SG Obing 92 88 87 267
28 685 Frehner Günter 0407046 Edelweiß Vierkirchen 87 89 90 266
29 1475 Schiller Christian 0413058 SSV Brucker Land 90 84 91 265
30 1995 Haas Rupert 0417004 Edelweiß Egling 88 87 90 265
31 2977 Kraller Franz 0423010 Ruperti-Sportschützen Freilassing 83 93 89 265
32 4367 Müller Raphael 0416092 ZSG Bavaria Unsernherrn 87 89 89 265
33 3041 Schmid Peter 0424007 Schnalz Böbing 84 87 93 264
34 358 Knoll Leonhard 0403013 Gemütlichkeit Oberzeitlbach 87 86 91 264
35 1603 Gschwendtner Hans-Peter 0414024 SG Wallgau 86 88 90 264
36 1681 Schiller Xaver 0415035 Oberland Holzkirchen 82 93 89 264
37 2931 Geiselhöringer Anton 0423010 Ruperti-Sportschützen Freilassing 85 91 88 264
38 1489 Bartl Josef 0414001 ZSG Altenau 87 89 88 264
39 446 Bauer Wolfgang 0405001 SG Tölzer Land 91 85 88 264
40 2752 Hohner Kaspar 0422050 FSG Rosenheim 90 87 87 264
41 54 Dreyer Fritz 0401017 Vereinigte Sportschützen Kühbach e.V. 82 88 93 263
42 63 Märdauer Georg 0401018 Jägerblut Inchenhofen 85 88 90 263
43 1646 Weiß Armin 0415020 FSG 1748 Miesbach 87 88 88 263
44 774 Obermaier Alois 0408024 Isental Lengdorf 92 83 88 263
45 3198 Mahl Heinrich 0425021 FSG Schrobenhausen 86 90 87 263
46 3970 Strobl Leonhard 0430044 SSV Weilheim 91 86 86 263
47 3887 Hübner Leo 0430004 SV Dürnhausen-Habach 89 82 91 262
48 1993 Kollmann Franz 0417004 Edelweiß Egling 86 89 87 262
49 4328 Deml Simon 0429059 SG Zellerreith 88 88 86 262
50 1904 Weiher Kurt 0416078 Die Büchsenschützen 1525 zu Reichertshofen 85 92 85 262
51 2985 Huß Otto 0423010 Ruperti-Sportschützen Freilassing 87 86 88 261
52 1910 Kaltenegger Johann 0416078 Die Büchsenschützen 1525 zu Reichertshofen 88 86 87 261
53 2671 Strein Sebastian 0422024 SG Kirchdorf 85 86 89 260
54 2242 Graßl Martin 0418029 Isar-Ilmtaler Massenhausen 85 87 88 260
55 1987 Wagner Hermann 0417004 Edelweiß Egling 88 85 87 260
56 4034 Orterer Georg 0431029 Gau Wolftratshausen"Frauenschuh" 88 86 86 260
57 4333 Lechner Josef 0429039 Lorenzi Reichertsheim 90 86 84 260
58 640 Wastian Albert 0407026 Klosterschützen Indersdorf 83 87 89 259
59 1661 Wingen Gerhard 0415032 Kaiserblick Westerham 84 87 88 259
60 3655 Specht Karl 0428019 SG Obing 92 81 86 259
61 778 Waxenberger Benno 0408024 Isental Lengdorf 89 86 84 259
62 3201 Burkhard Wolfgang 0425021 FSG Schrobenhausen 87 84 87 258
63 2459 Riedl Josef 0421004 Donauperle Bergheim 86 88 84 258
64 1329 Elbl Peter 0412034 Schützenkranz Wulfertshausen 89 87 82 258
65 1763 Geyer Hans 0416019 Hubertus 1872 Gaimersheim 89 79 88 256
66 2304 Schillmaier Peter 0419004 Gausportschützen Mühldorf 85 84 87 256
67 3964 Leis Matthias 0430044 SSV Weilheim 91 78 87 256
68 10 Hartl Peter 0401005 Wildschütz Blumenthal 84 86 86 256
69 4289 Bauer Anton 0429047 Frohsinn Schönbrunn 86 84 86 256
70 2278 Deischl Reimund 0418029 Isar-Ilmtaler Massenhausen 84 84 87 255
71 4290 Schweiger Josef 0429032 Freischützen Pemmering 82 85 87 254
72 109 Schapfl Paul 0401042 Gemütlichkeit Todtenweis 88 83 83 254
73 2243 Steurer Wolfgang 0418029 Isar-Ilmtaler Massenhausen 85 88 81 254
74 2672 Grießenböck Josef 0422024 SG Kirchdorf 81 85 87 253
75 2933 Mitterer Josef 0423010 Ruperti-Sportschützen Freilassing 83 90 79 252
76 373 Lochner Willibald 0403020 Alpenrose Unterzeitlbach 85 84 82 251
77 2307 Bauer Konrad 0419004 Gausportschützen Mühldorf 85 86 79 250
78 4288 Musielik Klaus 0429031 SG Oberornau 75 86 88 249
79 3216 Podolski Winfried Stefan 0425021 FSG Schrobenhausen 80 85 84 249
80 1602 Mayr Alfred 0414024 SG Wallgau 86 82 81 249
81 4335 Eisenberger Erich 0429022 SV 1874 Kirchdorf 78 85 84 247
82 1521 Neuner Josef 0414009 SSV Werdenfelser Land 76 81 89 246
83 649 Haas Gerhard 0407027 Gemütlickeit Lauterbach 78 83 84 245
84 13 Schormair Manfred 0401005 Wildschütz Blumenthal 84 80 81 245
85 1638 Oberauer Herbert 0415020 FSG 1748 Miesbach 88 79 76 243
86 3561 Aigner Johann 0427037 Sportschützen Traungau 84 74 84 242
87 2466 Geier Manfred 0421004 Donauperle Bergheim 84 79 79 242
88 2000 Greinwald Josef 0417004 Edelweiß Egling 82 77 82 241
89 14 Lutz Johann 0401005 Wildschütz Blumenthal 75 79 85 239
90 648 Metzger Klaus 0407027 Gemütlickeit Lauterbach 78 74 83 235
91 2224 Wildmoser Alfons 0418026 Ampertal Weng 70 84 77 231
92 2175 Handfest Wolfgang 0418006 Edelweiß Gremertshausen 73 77 76 226
93 4287 Voggenauer Martin 0429048 Schloß-Schützen Schonstett 56 38 0 94
na 15 Baumgartner Josef 0401005 Wildschütz Blumenthal 0 0 0 0
na 3606 Binder Alois 0428001 Sportschützen Alzgau 0 0 0 0
na 728 Gams Josef 0408002 Isentaler-Fortuna Dorfen 0 0 0 0
na 4339 Gerschlager Josef 0410050 Germania Notzing 0 0 0 0
na 2936 Helminger Johann 0423010 Ruperti-Sportschützen Freilassing 0 0 0 0
na 39 Kreitmayr Georg 0401008 Almenrausch Edenried 0 0 0 0
na 1540 Kriner Maximilian 0414015 FSG Mittenwald 0 0 0 0
na 3403 Landenhammer Oskar 0427002 FSG Bergen 0 0 0 0
na 588 Lederer Sebastian 0406020 FSG Prien 0 0 0 0
na 645 Lindinger Hubert 0407027 Gemütlickeit Lauterbach 0 0 0 0
na 2378 Lohr Franz Xaver 0419029 Gemütlichkeit Niederbergkirchen 0 0 0 0
na 2860 Reiter Helmut 0423005 FSG Berchtesgaden 0 0 0 0
na 2935 Sammer Alfred Josef 0423010 Ruperti-Sportschützen Freilassing 0 0 0 0
na 3401 Schuhbeck Franz 0427002 FSG Bergen 0 0 0 0
na 570 Thalhammer Franz 0406020 FSG Prien 0 0 0 0
na 2934 Ufertinger Heinrich 0423010 Ruperti-Sportschützen Freilassing 0 0 0 0
na 38 Weber Peter 0401008 Almenrausch Edenried 0 0 0 0
na 3652 Wolfegger Hermann 0428019 SG Obing 0 0 0 0
AK 4338 Schuller Gerhard 0410078 Buchenlaub Buch 89 89 89 267

Stand: 19.04.2008, 20:11 / Datenherkunft: DV-System DAVID21