Zimmerstutzen

Seniorenklasse A m

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 4292 Kloos Wolfgang 0429059 SG Zellerreith 94 97 89 280
2 2773 Stahuber Edmund 0422050 FSG Rosenheim 92 93 91 276
3 2760 Zettl Emmerich 0422050 FSG Rosenheim 90 94 91 275
4 2050 Zierer Gerhard 0417025 FSG Landsberg 92 94 89 275
5 2762 Antretter Manfred 0422050 FSG Rosenheim 91 92 91 274
6 1644 Dippold Werner 0415020 FSG 1748 Miesbach 92 92 90 274
7 3558 Schmid Martin 0427037 Sportschützen Traungau 89 98 87 274
8 2952 Richter Adolf 0423010 Ruperti-Sportschützen Freilassing 89 95 89 273
9 1936 Riedel Wilfried 0416092 ZSG Bavaria Unsernherrn 88 94 90 272
10 3885 Zimmermann Andreas 0430004 SV Dürnhausen-Habach 86 91 93 270
11 2962 Allerberger Heinrich 0423010 Ruperti-Sportschützen Freilassing 87 93 90 270
12 2757 Kurz Josef 0422050 FSG Rosenheim 92 89 89 270
13 374 Schlosser Siegfried 0403020 Alpenrose Unterzeitlbach 88 89 92 269
14 2051 Ruf Martin 0417025 FSG Landsberg 88 91 90 269
15 2954 Grimm Rudolf 0423010 Ruperti-Sportschützen Freilassing 89 87 92 268
16 565 Schuster Josef 0406020 FSG Prien 90 91 87 268
17 4326 Meixner Josef 0429059 SG Zellerreith 90 83 94 267
18 2767 Meishammer Adalbert 0422050 FSG Rosenheim 93 85 89 267
19 406 Böhm Dieter 0404004 FSG Diessen 90 89 88 267
20 1498 Öttl Josef 0414006 Kuhflucht Farchant 92 90 85 267
21 1522 Schöpf Josef 0414009 SSV Werdenfelser Land 91 79 96 266
22 2046 Pompe Wolfgang 0417025 FSG Landsberg 89 85 92 266
23 2749 Gruber Rudolf 0422050 FSG Rosenheim 86 92 88 266
24 667 Schlitt Georg 0407038 Gemütlichkeit Röhrmoos 87 94 85 266
25 1885 Christl Leo 0416069 Edelweiß Oberstimm 90 87 88 265
26 1370 Saiko Werner 0413027 Bavaria Maisach 88 87 89 264
27 1138 Brüll Franz 0411010 FSG Freising 89 83 91 263
27 1764 Russer Bernhard 0416019 Hubertus 1872 Gaimersheim 89 83 91 263
29 511 Mayr Dr. Wolfgang 0405001 SG Tölzer Land 89 89 85 263
30 2756 Kolbeck Hans-Jürgen 0422050 FSG Rosenheim 85 90 87 262
31 3888 Schlenz Peter 0430004 SV Dürnhausen-Habach 86 91 85 262
32 1659 Harrmann Wolfgang 0415032 Kaiserblick Westerham 83 87 91 261
33 2951 Koch Robert 0423010 Ruperti-Sportschützen Freilassing 85 87 89 261
34 62 Fottner Michael 0401018 Jägerblut Inchenhofen 92 82 86 260
35 1146 Baumgartner Lorenz 0411010 FSG Freising 89 89 82 260
36 3591 Schwankner Johann 0428001 Sportschützen Alzgau 85 86 88 259
37 1862 Rothbauer Wilhelm 0416053 FSG Kösching 86 85 87 258
38 3215 Spies Franz Josef 0425021 FSG Schrobenhausen 89 88 81 258
39 4336 Attensberger Leonhard 0410078 Buchenlaub Buch 90 87 81 258
40 1886 Fath Michael 0416069 Edelweiß Oberstimm 83 85 89 257
41 1353 Pitschi Georg 0413017 Waldschützen Gernlinden 90 80 87 257
42 3217 Willfahrt Horst 0425021 FSG Schrobenhausen 91 82 84 257
43 2251 Oberauer Johann 0418029 Isar-Ilmtaler Massenhausen 86 90 81 257
44 3001 Huber Johann 0423016 Hubertus Kay-Ledern 84 87 85 256
45 2467 Gerstner Willibald 0421004 Donauperle Bergheim 85 86 85 256
46 1337 Proske Rudolf 0413007 Immergrün Eichenau 87 86 83 256
47 2260 Radlmeier Franz-Josef 0418029 Isar-Ilmtaler Massenhausen 85 81 89 255
48 4332 Kühnstetter Reinhard 0429039 Lorenzi Reichertsheim 83 86 86 255
49 1887 Braunstein Rudolf 0416069 Edelweiß Oberstimm 89 81 85 255
50 3681 Rippl Karl 0428025 FSG Tacherting 86 88 80 254
51 1658 Michl Manfred 0415032 Kaiserblick Westerham 85 82 86 253
52 1657 Veicht Peter 0415032 Kaiserblick Westerham 86 86 81 253
53 1766 Petras Johann 0416019 Hubertus 1872 Gaimersheim 88 87 78 253
54 1639 Trageser Erwin 0415020 FSG 1748 Miesbach 83 83 86 252
55 4293 Wagner Helmut 0429016 FSG 1247 Haag 82 85 84 251
56 4334 Gatterhuber Jakob 0429039 Lorenzi Reichertsheim 77 88 85 250
57 2663 Siller Franz 0422023 Vorderkaiser Kiefersfelden 82 81 86 249
58 803 Engl Martin 0408034 Hubertus Schwindkirchen 78 88 83 249
59 1633 Weyerer Gerhard 0415020 FSG 1748 Miesbach 80 87 82 249
60 1357 Kaunzinger Michael 0413019 Almenrausch Gröbenzell 83 84 82 249
61 2245 Demmelmair Helmut 0418029 Isar-Ilmtaler Massenhausen 80 83 85 248
62 695 Hoffmann Ambrosius 0407056 FSG Dachau 80 82 85 247
63 2887 Peham Ludwig 0423010 Ruperti-Sportschützen Freilassing 84 81 81 246
64 3430 Hirtreiter Karl 0427009 SG Grassau 78 82 85 245
65 4329 Hansmair Thomas 0429016 FSG 1247 Haag 84 79 81 244
66 1604 Lauerer Alois 0414024 SG Wallgau 81 78 82 241
67 1358 Stoiber Erich 0413019 Almenrausch Gröbenzell 89 74 78 241
68 1352 Hilpert Peter 0413017 Waldschützen Gernlinden 77 79 84 240
69 1600 Breith Hermann 0414024 SG Wallgau 86 80 73 239
70 1394 Kunz Wilfried 0413037 Gemütlichkeit Olching 80 73 84 237
71 2424 Lendvai Julius 0419045 SGi Waldkraiburg 81 84 72 237
72 4331 Buschek Josef 0429016 FSG 1247 Haag 79 77 79 235
73 3540 Pletschacher Rupert 0427037 Sportschützen Traungau 80 79 75 234
74 372 Schneele Heinz 0403020 Alpenrose Unterzeitlbach 82 75 76 233
75 4330 Kammerer Hugo 0429016 FSG 1247 Haag 76 78 76 230
76 1335 Kappelmeir Franz 0413007 Immergrün Eichenau 75 71 81 227
77 1336 Walter Leonhard 0413007 Immergrün Eichenau 62 82 79 223
78 8 Eibl Erich 0401005 Wildschütz Blumenthal 74 73 73 220
79 1599 Schwaiger Karl 0414024 SG Wallgau 66 74 77 217
80 1 Schormair Martin 0401001 FSG Aichach 62 75 72 209
na 725 Aschbichler Georg 0407061 Amperland Dachau 0 0 0 0
na 2731 Berschinski Peter 0422047 Jungschützen Riedering 0 0 0 0
na 357 Bichl Josef 0403013 Gemütlichkeit Oberzeitlbach 0 0 0 0
na 2766 Brandstetter Thomas 0422050 FSG Rosenheim 0 0 0 0
na 369 Butz Robert 0403020 Alpenrose Unterzeitlbach 0 0 0 0
na 4342 Döllel Richard 0410078 Buchenlaub Buch 0 0 0 0
na 2159 Eibl Egon 0417053 Wiesbachschützen Unterdießen 0 0 0 0
na 929 Engl Theo 0409018 FSG Markt Schwaben 0 0 0 0
na 2311 Haslwimmer Karl-Heinz 0419004 Gausportschützen Mühldorf 0 0 0 0
na 1898 Hemm Leonhard 0416078 Die Büchsenschützen 1525 zu Reichertshofen 0 0 0 0
na 2373 Holz Johann 0419029 Gemütlichkeit Niederbergkirchen 0 0 0 0
na 3532 Keller Otto 0427037 Sportschützen Traungau 0 0 0 0
na 1496 Klarwein Hubert 0414006 Kuhflucht Farchant 0 0 0 0
na 3404 Kreuzer Alfred 0427002 FSG Bergen 0 0 0 0
na 4340 Niedermair Erwin 0410050 Germania Notzing 0 0 0 0
na 4033 Pflugbeil Johann 0431029 Gau Wolftratshausen"Frauenschuh" 0 0 0 0
na 696 Pöllner Josef 0407056 FSG Dachau 0 0 0 0
na 4341 Reitinger Georg 0410050 Germania Notzing 0 0 0 0
na 3922 Rosmanit Franz 0430039 FSG Weilheim 0 0 0 0
na 353 Schlosser Albert 0403013 Gemütlichkeit Oberzeitlbach 0 0 0 0
na 652 Schlämmer Johann 0407027 Gemütlickeit Lauterbach 0 0 0 0
na 650 Socher Josef 0407027 Gemütlickeit Lauterbach 0 0 0 0
na 1634 Spiegler Josef 0415020 FSG 1748 Miesbach 0 0 0 0
na 4038 Urban Eddie 0431033 Stoarösl Waldram 0 0 0 0
na 3429 Weinzierl Rudolf 0427009 SG Grassau 0 0 0 0
na 1702 Wolf Adolf 0415035 Oberland Holzkirchen 0 0 0 0

Stand: 19.04.2008, 20:11 / Datenherkunft: DV-System DAVID21