KK-3 x 20

Jugendklasse w

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 2286 Strixner Katharina 0418029 Isar-Ilmtaler Massenhausen 95 98 94 91 94 92 564
2 528 Straßer Regina 0406020 FSG Prien 97 94 87 90 95 89 552
3 2288 Gerstner Sibille 0418029 Isar-Ilmtaler Massenhausen 90 95 88 89 88 92 542
4 4199 Bräu Annemarie 0429021 SG 1923 Kerschdorf 94 92 86 87 90 90 539
5 403 Seiderer Katharina 0404004 FSG Diessen 94 97 87 88 86 87 539
6 1127 Grünwald Stefanie Maria 0411010 FSG Freising 97 96 83 86 86 90 538
7 1846 Meier Carmen 0416036 SSG Mittelbayern Ingolstadt 89 90 90 90 85 89 533
8 2690 Funk Theresia 0422036 FSG Oberaudorf 94 96 75 86 84 86 521
9 1838 Weber Anja 0416036 SSG Mittelbayern Ingolstadt 84 87 90 85 82 92 520
10 2692 Weiss Melanie 0422036 FSG Oberaudorf 92 91 81 84 89 79 516
11 4358 Größl Sandra 0429009 SV 1926 Edling 91 89 78 79 87 87 511
12 1842 Meier Michaela 0416036 SSG Mittelbayern Ingolstadt 86 91 77 84 78 90 506
13 1837 Weber Nadine 0416036 SSG Mittelbayern Ingolstadt 85 88 72 75 83 81 484
14 2284 Lamprecht Carina 0418029 Isar-Ilmtaler Massenhausen 95 87 75 56 66 84 463
15 1442 Kunz Lisa 0413058 SSV Brucker Land 87 88 75 67 56 60 433
na 1123 Lantenhammer Nadine 0411010 FSG Freising 0 0 0 0 0 0 0

Stand: 19.04.2008, 20:12 / Datenherkunft: DV-System DAVID21