Luftgewehr Auflage

Seniorenklasse A m

Platz VNr Mannschaft Summe
1 0423024 Sportschützen Schönau-Königssee 1 883
2 0423005 FSG Berchtesgaden 1 876
3 0416020 Männerschützen Gaimersheim 1 865
4 0407046 Edelweiß Vierkirchen 864
5 0416092 ZSG Bavaria Unsernherrn 863
6 0417042 Reiherschützen Ramsach 863
7 0416019 Hubertus 1872 Gaimersheim 860
8 0417011 Almenrausch Großkitzighofen 854
9 0417027 Lechschützen Landsberg 851
10 0430015 SG Huglfing 849
11 0416020 Männerschützen Gaimersheim 2 839
12 0413042 Tell Schöngeising 787
13 0411027 Altschützen Mauern 757
14 0430044 SSV Weilheim 701
15 0417040 Gut Schuß Pürgen 0
15 0417036 Königsschützen Penzing 0

Stand: 19.04.2008, 20:10 / Datenherkunft: DV-System DAVID21