Luftgewehr Auflage

Seniorenklasse B m

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 2871 Heim Wolfgang 0423005 FSG Berchtesgaden 100 100 100 300
2 2856 Staller Fritz 0423003 FSG Bad Reichenhall 99 100 100 299
3 1936 Riedel Wilfried 0416011 Almenrausch Ebenhausen 99 100 99 298
4 1890 Petras Johann 0416071 Immergrün Pförring 99 98 100 297
5 3037 Gretschmann Walter 0424007 Schnalz Böbing 100 100 95 295
6 3941 Weckerle Heinrich 0430044 SSV Weilheim 96 98 99 293
7 679 Bestle Josef 0407046 Edelweiß Vierkirchen 97 98 98 293
8 1289 Lex Bernhard 0412007 Wildmoser Egenburg 96 100 97 293
9 2121 Schmid Friedrich 0417040 Gut Schuß Pürgen 96 96 100 292
10 4002 Jekal Hermann 0431011 SG Ebenhausen 97 98 97 292
11 2872 Haid Herbert 0423005 FSG Berchtesgaden 95 98 98 291
12 1779 Gutmann Helmut 0416020 Männerschützen Gaimersheim 96 97 97 290
13 2869 Schlegel Manfred 0423005 FSG Berchtesgaden 98 98 94 290
14 687 Weidner Lothar 0407046 Edelweiß Vierkirchen 96 97 96 289
15 1768 Klötzel Helmut 0416019 Hubertus 1872 Gaimersheim 96 96 96 288
16 2865 Rother Klaus 0423005 FSG Berchtesgaden 96 97 95 288
17 3461 Kolbeck Franz 0427016 SG Mietenkam 97 97 94 288
18 1776 Westner Karl 0416020 Männerschützen Gaimersheim 96 95 96 287
19 2301 Tribbensee Heinz 0419002 ASG Ampfing 95 97 95 287
20 3456 Maier Florian 0427016 SG Mietenkam 94 96 96 286
21 2864 Vogt Peter 0423005 FSG Berchtesgaden 90 96 98 284
22 3989 Starck Hans 0431004 Altschützen Baierbrunn 92 94 98 284
23 736 Brenninger Anton 0408004 Karl May Dorfen 93 95 96 284
24 2112 Friesenegger Erwin 0417036 Königsschützen Penzing 94 94 96 284
25 3448 Lex Ludwig 0427014 SG Ising 96 94 94 284
26 1848 Steidl Oskar 0416038 Blau-Weiss-Rot Ingolstadt 96 94 93 283
27 626 Freis August 0407024 Eintracht Karlsfeld 92 95 95 282
28 1852 Singer Walter Josef 0416038 Blau-Weiss-Rot Ingolstadt 94 94 94 282
29 3290 Drischberger Adolf 0426006 Tell Erling-Andechs 95 96 91 282
30 3009 Pohl Erich 0423021 Sportschützen Obersalzberg 90 94 96 280
31 2028 Kisler Gerd 0417018 Fröhlich Kaltenberg 94 94 92 280
32 2999 Reiser Karl-Heinz 0423013 SG Höglwörth-Anger 94 92 93 279
33 1548 Latzelsperger Ludwig 0414016 FSG Murnau 99 91 89 279
34 656 Liegsalz Vitus 0407031 Veronika Oberbachern 92 93 93 278
35 3500 Hauber Josef 0427021 FSG Ruhpolding 92 95 91 278
36 388 Niederländer Helmut 0404004 FSG Diessen 95 87 95 277
37 604 Markl Georg 0407008 Karlsberg Dachau 89 95 93 277
38 654 Reischl Michael 0407031 Veronika Oberbachern 93 93 90 276
39 3496 Schacher Hans 0427021 FSG Ruhpolding 95 92 89 276
40 2132 Behr Erwin 0417042 Reiherschützen Ramsach 85 95 95 275
41 1851 Diranko Josef 0416038 Blau-Weiss-Rot Ingolstadt 93 90 91 274
42 3449 Baumgartner Heinrich 0427014 SG Ising 94 90 90 274
43 347 Michel Willi 0403012 Eintracht Kleinberghofen 85 93 95 273
44 2167 Höpfl Hermann 0417062 Freischütz Geltendorf 89 93 91 273
45 1410 Messer Kurt 0413042 Tell Schöngeising 90 93 90 273
46 681 Wantscher Franz 0407046 Edelweiß Vierkirchen 90 94 89 273
47 2115 Metsch Konrad 0417036 Königsschützen Penzing 90 95 88 273
48 3662 Gius Rudolf 0428021 SG Purkering 87 89 96 272
49 613 Hefele Josef 0407016 Landschützen Großberghofen 91 90 91 272
50 2122 Dahm Gustav 0417040 Gut Schuß Pürgen 91 93 88 272
51 669 Kiermeier Georg 0407043 Frohsinn Udlding 92 93 87 272
52 655 Münch Lorenz 0407031 Veronika Oberbachern 84 93 94 271
53 1114 Lacherbauer Anton 0411004 Hubertia Attaching 92 92 87 271
54 1394 Kunz Wilfried 0413037 Gemütlichkeit Olching 90 89 91 270
54 628 Rieger Hans 0407024 Eintracht Karlsfeld 90 89 91 270
56 2166 Grande Horst 0417062 Freischütz Geltendorf 88 89 92 269
57 3951 Russ Horst 0430044 SSV Weilheim 91 92 86 269
58 2433 Scheitzach Hermann 0419061 SG 1900 Haigerloh 92 86 88 266
59 2424 Lendvai Julius 0419045 SGi Waldkraiburg 85 87 92 264
60 2163 Eder Walter 0417062 Freischütz Geltendorf 89 86 89 264
61 1374 Lindemiller Johann 0413027 Bavaria Maisach 87 92 84 263
62 804 Kiffe Josef 0408034 Hubertus Schwindkirchen 85 87 89 261
63 3879 Annaberger Benedikt 0430002 SG Antdorf 90 83 88 261
64 612 Burghart Johann 0407016 Landschützen Großberghofen 88 80 92 260
65 1373 Gröschl Gerhard 0413027 Bavaria Maisach 84 84 91 259
66 1215 Mayr Jakob 0411042 Hubertus Tüntenhausen 87 83 87 257
67 686 Haussperger Kurt 0407046 Edelweiß Vierkirchen 83 83 87 253
68 3675 Stoiber Ernst 0428024 SG St. Wolfgang 80 84 88 252
69 614 Grüning Gerhard 0407016 Landschützen Großberghofen 77 86 88 251
70 1417 Thurner Johann 0413042 Tell Schöngeising 81 86 84 251
71 1415 Wörl Josef 0413042 Tell Schöngeising 75 80 87 242
72 670 Holland Manfred 0407030 Eichenlaub Niederroth 78 82 80 240
73 2998 Tschakert Herbert 0423013 SG Höglwörth-Anger 86 85 55 226
74 2392 Mörwald Konrad 0419037 Einigkeit Salmanskirchen 75 73 68 216
na 2057 Baldauf Engelbert 0417027 Lechschützen Landsberg 0 0 0 0
na 2159 Eibl Egon 0417053 Wiesbachschützen Unterdießen 0 0 0 0
na 2997 Forreiter Werner 0423013 SG Höglwörth-Anger 0 0 0 0
na 641 Harrer Willi 0407026 Klosterschützen Indersdorf 0 0 0 0
na 3668 Huber Michael 0428022 SG Seeon 0 0 0 0
na 4003 Klose Hilmar 0431011 SG Ebenhausen 0 0 0 0
na 1007 Limmer Franz 0410040 Almarrausch Langengeisling 0 0 0 0
na 2393 Oberbauer Willi 0419037 Einigkeit Salmanskirchen 0 0 0 0
na 1412 Paschky Eckehard 0413042 Tell Schöngeising 0 0 0 0
na 3458 Pletschacher Franz 0427016 SG Mietenkam 0 0 0 0
na 3008 Prams Johann 0423020 SG Neu-Fridolfing 0 0 0 0
na 1416 Probst Erich 0413042 Tell Schöngeising 0 0 0 0
na 2162 Renner Andreas 0417062 Freischütz Geltendorf 0 0 0 0
na 1742 Sangl Johann 0416013 Orient Eitensheim 0 0 0 0
na 1937 Sixl Horst 0416092 ZSG Bavaria Unsernherrn 0 0 0 0

Stand: 23.04.2008, 08:51 / Datenherkunft: DV-System DAVID21