Zimmerstutzen

Schützenklasse

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 1611 Lärch Hans 0415002 SG Bad Wiessee 96 92 95 283
2 2858 Keilwerth Thomas 0423005 FSG Berchtesgaden 96 91 95 282
3 2793 Görgmaier Martin 0422055 Edelweiß Söchtenau 92 95 94 281
4 593 Nevihosteny Gerhard 0406021 Schafwaschen Rimsting 92 94 94 280
5 4295 Schreyer Florian 0429034 ZSG 1883 Pfaffing 93 93 94 280
6 3103 Heißerer Günther 0424028 SSV Pfaffenwinkel 92 91 96 279
7 1319 Müller Reinhold 0412024 SG Ried 91 95 92 278
8 2674 Haagn Josef 0422024 SG Kirchdorf 88 92 96 276
9 4299 Böck Erich 0429048 Schloß-Schützen Schonstett 89 93 94 276
10 3603 Brandl Leonhard 0428001 Sportschützen Alzgau 90 92 94 276
11 3086 Strunz Gerald 0424028 SSV Pfaffenwinkel 91 94 91 276
12 3137 Ott Thomas 0424028 SSV Pfaffenwinkel 88 93 94 275
13 3593 Schwankner Stefan 0428001 Sportschützen Alzgau 90 91 94 275
14 1467 Saiko Peter 0413058 SSV Brucker Land 91 93 91 275
15 1769 Meyer Mario 0416019 Hubertus 1872 Gaimersheim 89 97 89 275
16 502 Hackenberger Peter 0405001 SG Tölzer Land 91 91 92 274
17 4297 Stocker Christian 0429048 Schloß-Schützen Schonstett 87 96 91 274
18 1612 Vogl Martin 0415002 SG Bad Wiessee 93 90 91 274
19 4302 Rott Josef Anton 0429020 FSG Isen 92 92 90 274
20 3615 Ober Robert 0428001 Sportschützen Alzgau 93 91 90 274
21 784 Obermaier Rainer 0408024 Isental Lengdorf 86 94 93 273
22 88 Schapfl Martin 0401033 Alpenrose Rehling 92 91 90 273
23 2981 Georg Karl 0423010 Ruperti-Sportschützen Freilassing 93 90 90 273
24 596 Zangl Christian 0406021 Schafwaschen Rimsting 92 94 87 273
25 2979 Eckart Albert 0423010 Ruperti-Sportschützen Freilassing 89 89 94 272
25 3590 Schneider Robert 0428001 Sportschützen Alzgau 89 89 94 272
27 1613 Mayr Josef 0415002 SG Bad Wiessee 89 90 93 272
28 1619 Schilling Simon 0415013 SG 1866 Holzkirchen 93 87 92 272
29 2846 Schmidmaier Julian 0422089 Leistungsschützen Gau Rosenheim 91 94 87 272
30 1318 Pany Johann 0412024 SG Ried 95 91 86 272
31 1595 Pleyer Franz 0414024 SG Wallgau 90 86 95 271
32 1765 Noll Michael 0416019 Hubertus 1872 Gaimersheim 89 90 92 271
33 3104 Schmölz Florian 0424028 SSV Pfaffenwinkel 94 86 91 271
34 2877 Wadislohner Christian 0423010 Ruperti-Sportschützen Freilassing 91 91 89 271
35 3407 Genz Michael 0427003 Eichet Bernau 94 88 89 271
36 1710 Fichtl Anton 0415035 Oberland Holzkirchen 87 90 93 270
37 1321 Reitner Sebastian 0412024 SG Ried 89 90 91 270
37 3052 Strauß Stefan 0424017 SG v. 1879 Rottenbuch 89 90 91 270
39 1481 Kunz Thomas 0413058 SSV Brucker Land 87 93 90 270
40 1614 Bauer Anton 0415002 SG Bad Wiessee 88 92 90 270
41 4276 Mayer Peter 0410082 St. Ulrich Pesenlern 90 90 90 270
42 767 Obermaier Gerhard 0408024 Isental Lengdorf 91 90 89 270
43 3614 Kirchner Günter 0428001 Sportschützen Alzgau 87 94 88 269
44 598 Beutler Walter 0406021 Schafwaschen Rimsting 90 91 88 269
45 1754 Werner Christian 0416019 Hubertus 1872 Gaimersheim 92 89 88 269
46 1709 Kiesel Detlef 0415035 Oberland Holzkirchen 89 93 87 269
47 2868 Hägele Michael 0423005 FSG Berchtesgaden 91 83 94 268
48 3054 Neuner Josef 0424017 SG v. 1879 Rottenbuch 85 91 92 268
49 1990 Blass Roland 0417004 Edelweiß Egling 88 88 92 268
50 3406 Ahrens Markus 0427003 Eichet Bernau 85 92 91 268
51 2939 Datz Hubert 0423010 Ruperti-Sportschützen Freilassing 90 87 91 268
52 4281 Reithmeier Christoph 0429001 SG 1887 Albaching 90 89 89 268
53 2987 Rudholzer Josef 0423010 Ruperti-Sportschützen Freilassing 91 88 89 268
54 4311 Spielvogel Werner 0429022 SV 1874 Kirchdorf 89 92 87 268
55 4310 Greißl Christoph 0429022 SV 1874 Kirchdorf 88 85 94 267
56 1581 Hirthammer Markus 0414021 Zimmerstutzen-SG Partenkirchen 90 86 91 267
57 2980 Kellner Hans-Jürgen 0423010 Ruperti-Sportschützen Freilassing 91 85 91 267
58 592 Dippold Werner 0406021 Schafwaschen Rimsting 90 87 90 267
59 3574 Hirz Carl 0427038 GSK Wössen/Achental 91 86 90 267
60 4298 Gottwald Gerhard 0429048 Schloß-Schützen Schonstett 89 90 88 267
61 2106 Prell Markus 0417029 Tell Leeder 88 86 92 266
62 2665 Strein Hubert 0422024 SG Kirchdorf 85 91 90 266
63 2878 Kraller Michael 0423010 Ruperti-Sportschützen Freilassing 90 87 89 266
64 3051 Biedermann Steffen 0424017 SG v. 1879 Rottenbuch 89 89 88 266
65 4307 Wiedenmann Andreas 0429017 Hochstr. Schützen Hochstrass 90 88 88 266
66 1713 Käpernick Peter 0415035 Oberland Holzkirchen 92 87 87 266
67 2859 Reiter Erich 0423005 FSG Berchtesgaden 86 88 91 265
68 3515 Wagnerberger Martin 0427027 FSG Traunstein 87 87 91 265
69 4300 Fröhlich Ingo 0429020 FSG Isen 88 88 89 265
69 2832 Marx Daniel 0422089 Leistungsschützen Gau Rosenheim 88 88 89 265
71 1715 Birner Ludwig 0415035 Oberland Holzkirchen 88 89 88 265
72 1543 Winter Alfred 0414015 FSG Mittenwald 90 87 88 265
73 2966 Koch Michael 0423010 Ruperti-Sportschützen Freilassing 89 91 85 265
74 1759 Jörg Johannes 0416019 Hubertus 1872 Gaimersheim 84 93 87 264
75 9 Ernst Johann 0401005 Wildschütz Blumenthal 88 92 84 264
76 2879 Krempke Herbert 0423010 Ruperti-Sportschützen Freilassing 87 83 93 263
77 1288 Wintermayr Peter 0412005 Tell Dasing 86 86 91 263
78 187 Rapp Helmut 0402012 Wacker Burghausen 87 86 90 263
79 700 Mairhanser Vitalis 0407056 FSG Dachau 87 88 88 263
80 2368 Schmid Reinhard 0419026 Birkhahn Neumarkt 86 90 87 263
81 483 Rehme Bernhard 0405001 SG Tölzer Land 90 86 87 263
82 113 Sauer Andreas 0401042 Gemütlichkeit Todtenweis 88 89 86 263
83 4308 Zimmermann Johann 0429017 Hochstr. Schützen Hochstrass 85 86 91 262
84 74 Obermeier Werner 0401028 Wildmoosschützen Mauerbach 89 84 89 262
85 1308 Purps Florian 0412021 KK-Schützen Mering 90 84 88 262
86 2002 Maier Hermann 0417004 Edelweiß Egling 83 92 87 262
87 2899 Baumann Hannes 0423010 Ruperti-Sportschützen Freilassing 88 88 86 262
87 1620 Schiller Florian 0415013 SG 1866 Holzkirchen 88 88 86 262
89 1306 Hirschberger Florian 0412021 KK-Schützen Mering 87 90 85 262
90 1542 Kriner Michael 0414015 FSG Mittenwald 93 86 83 262
91 1320 Hieble Stefan 0412024 SG Ried 85 88 88 261
92 4320 Schürf Hans 0410050 Germania Notzing 88 89 84 261
93 2660 Sivori Markus 0422023 Vorderkaiser Kiefersfelden 89 92 80 261
94 1582 Kratzmair Michael 0414021 Zimmerstutzen-SG Partenkirchen 83 86 91 260
95 785 Obermaier Alois Nikolaus 0408024 Isental Lengdorf 85 85 90 260
96 1863 Kistler Christian 0416053 FSG Kösching 87 87 86 260
96 504 Sigl Klaus 0405001 SG Tölzer Land 87 87 86 260
98 2650 Lengauer Andreas 0422020 FSG Hohenaschau 92 83 85 260
99 823 Grasser Gerhard 0408038 Eichenlaub Wambach 84 92 84 260
100 651 Dexl Johann 0407027 Gemütlickeit Lauterbach 81 88 90 259
101 2783 Nixdorf Martin 0422055 Edelweiß Söchtenau 81 89 89 259
102 3000 Krutzenbichler Franz 0423014 Edelweiß Holzhausen 84 86 89 259
103 3658 Linner Markus 0428019 SG Obing 88 84 87 259
104 2986 Koch Sebastian 0423010 Ruperti-Sportschützen Freilassing 85 89 85 259
105 4296 Köstner Peter 0429034 ZSG 1883 Pfaffing 84 85 89 258
106 4315 Ober Manuel 0429032 Freischützen Pemmering 85 84 89 258
107 110 Schapfl Hermann 0401042 Gemütlichkeit Todtenweis 84 86 88 258
108 3513 Fußstetter Thomas 0427027 FSG Traunstein 90 84 84 258
109 1916 Oblinger Werner 0416086 Eichenlaub Stammham 86 89 83 258
110 3599 Zach Franz 0428001 Sportschützen Alzgau 80 83 94 257
111 1921 Meier Josef 0416088 Edelweiß Tauberfeld 85 83 89 257
112 3050 Horner Martin 0424017 SG v. 1879 Rottenbuch 87 84 86 257
113 4306 Mußner Helmut 0429017 Hochstr. Schützen Hochstrass 83 89 85 257
114 85 Abt Andreas 0401033 Alpenrose Rehling 85 87 85 257
115 3604 Baumgartner Stefan 0428001 Sportschützen Alzgau 83 82 91 256
116 1328 Fischer Bernhard 0412034 Schützenkranz Wulfertshausen 84 85 87 256
117 643 Wastian Bernd 0407026 Klosterschützen Indersdorf 81 89 86 256
118 3053 Strauß Klaus 0424017 SG v. 1879 Rottenbuch 82 92 82 256
119 368 Felber Johann 0403020 Alpenrose Unterzeitlbach 80 82 93 255
120 352 Knoll Matthias 0403013 Gemütlichkeit Oberzeitlbach 86 80 89 255
121 1307 Bernhard Christian 0412021 KK-Schützen Mering 83 85 87 255
122 647 Groß Christian 0407027 Gemütlickeit Lauterbach 84 84 87 255
123 1478 Sandmair Michael 0413058 SSV Brucker Land 84 85 86 255
124 791 Huber Johann 0408025 SG Moosen 84 86 85 255
125 89 Haider Martin 0401033 Alpenrose Rehling 81 83 90 254
126 2965 Heidenthaler Klaus 0423010 Ruperti-Sportschützen Freilassing 86 82 86 254
127 1541 Bielmeier Hubert 0414015 FSG Mittenwald 87 82 85 254
128 798 Obermeier Josef 0408032 Goldaria Schwindegg 86 86 82 254
129 3651 Ober Josef 0428019 SG Obing 90 82 82 254
130 4278 Kinstetter Josef 0410078 Buchenlaub Buch 86 91 77 254
131 1660 Fischer Alfred 0415032 Kaiserblick Westerham 88 75 90 253
132 4312 Barth Klaus 0429001 SG 1887 Albaching 82 87 84 253
133 2282 Kurz Anton 0418029 Isar-Ilmtaler Massenhausen 88 83 82 253
134 1562 Dietzsch Richard 0414018 SG Oberau 85 87 81 253
135 3514 Eidenschink Michael 0427027 FSG Traunstein 88 84 81 253
136 794 Dietmannsberger Markus 0408032 Goldaria Schwindegg 79 87 86 252
137 2845 Rieder Andreas 0422089 Leistungsschützen Gau Rosenheim 82 84 86 252
138 4284 Giebel Alfred 0429016 FSG 1247 Haag 80 89 83 252
139 2381 Auerhammer Michael 0419029 Gemütlichkeit Niederbergkirchen 85 81 85 251
140 2376 Perzlmaier Harald 0419029 Gemütlichkeit Niederbergkirchen 76 85 89 250
141 2847 Schmidmaier Philipp 0422089 Leistungsschützen Gau Rosenheim 77 82 90 249
142 4317 Ober Roman 0429032 Freischützen Pemmering 83 80 86 249
143 11 Tenckhoff Daniel 0401005 Wildschütz Blumenthal 78 84 86 248
144 3426 Noichl Bernd 0427009 SG Grassau 74 86 87 247
145 1309 Eppeneder Franz 0412021 KK-Schützen Mering 82 83 81 246
146 800 Schleibinger Anton 0408032 Goldaria Schwindegg 88 85 73 246
147 4344 Stadler Peter 0408008 Höhenluft Gmain 79 83 83 245
148 644 Wastian Stefan 0407026 Klosterschützen Indersdorf 83 80 82 245
149 792 Böhm Rudi 0408025 SG Moosen 80 84 81 245
150 4316 Allgeier Lorenz 0429032 Freischützen Pemmering 83 82 80 245
151 820 Kordick Florian 0408038 Eichenlaub Wambach 77 89 79 245
152 698 Schmidt Andreas 0407056 FSG Dachau 78 83 83 244
153 3656 Hainz Hubert 0428019 SG Obing 78 87 79 244
154 646 Resch Markus 0407027 Gemütlickeit Lauterbach 84 83 77 244
155 80 Paulus Matthias 0401028 Wildmoosschützen Mauerbach 80 90 74 244
156 4309 Stöckl Anton 0429022 SV 1874 Kirchdorf 72 86 85 243
157 370 Geppert Klaus 0403020 Alpenrose Unterzeitlbach 82 77 84 243
158 2651 Graf Thomas 0422020 FSG Hohenaschau 84 89 70 243
159 822 Ellinger Hans 0408038 Eichenlaub Wambach 80 84 77 241
160 4282 Wittmann Manfred 0429047 Frohsinn Schönbrunn 83 76 81 240
161 2661 Rauschenbach Patrick 0422023 Vorderkaiser Kiefersfelden 74 79 85 238
162 4280 Rappold Albert 0429020 FSG Isen 75 80 83 238
163 1350 Gnida Marcus 0413017 Waldschützen Gernlinden 79 85 72 236
164 2662 Ramm Heinz 0422023 Vorderkaiser Kiefersfelden 79 77 79 235
165 2782 Wagner Robert 0422055 Edelweiß Söchtenau 71 81 81 233
166 4283 Trojak Bernhard 0429046 SV Schnaitsee 73 79 80 232
167 2182 Radlmayr Norbert 0418009 SG Jarzt-Apppercha 76 77 77 230
168 2375 Lohr Andreas 0419029 Gemütlichkeit Niederbergkirchen 75 72 81 228
169 4377 Spengler Alexander 0401028 Wildmoosschützen Mauerbach 79 75 69 223
170 149 Pachwald Michael 0402002 VSSG Altötting 73 73 76 222
171 351 Knoll Martin 0403013 Gemütlichkeit Oberzeitlbach 70 69 82 221
172 12 Brugger Tobias 0401005 Wildschütz Blumenthal 75 78 66 219
173 2374 Mooshuber Walter 0419029 Gemütlichkeit Niederbergkirchen 72 70 73 215
174 76 Fürst Andreas 0401028 Wildmoosschützen Mauerbach 66 80 66 212
na 4318 Amann Manfred 0410050 Germania Notzing 0 0 0 0
na 4279 Barth Thomas 0429001 SG 1887 Albaching 0 0 0 0
na 1494 Baumgartl Robert 0414002 SG 1889 Bad Kohlgrub 0 0 0 0
na 1287 Baur Anton 0412005 Tell Dasing 0 0 0 0
na 2219 Betz Andreas 0418026 Ampertal Weng 0 0 0 0
na 505 Deiser Wolfgang 0405001 SG Tölzer Land 0 0 0 0
na 4347 Eberl Georg 0429022 SV 1874 Kirchdorf 0 0 0 0
na 4304 Eibl Franz 0429051 Buchengrün St. Christoph 0 0 0 0
na 4303 Esposito Antonello 0429051 Buchengrün St. Christoph 0 0 0 0
na 4305 Esposito Carlo 0429051 Buchengrün St. Christoph 0 0 0 0
na 1650 Forstmann Andreas 0415024 SG 1850 Rottach-Egern 0 0 0 0
na 112 Fritz Wolfgang 0401042 Gemütlichkeit Todtenweis 0 0 0 0
na 2988 Gleixner Peter 0423010 Ruperti-Sportschützen Freilassing 0 0 0 0
na 4285 Grassl Bernhard 0429046 SV Schnaitsee 0 0 0 0
na 2220 Habermann Markus 0418026 Ampertal Weng 0 0 0 0
na 2648 Hauser Peter 0422018 Wasen Happing 0 0 0 0
na 77 Heckmann Daniel 0401028 Wildmoosschützen Mauerbach 0 0 0 0
na 482 Heufelder Hans 0405001 SG Tölzer Land 0 0 0 0
na 2377 Holz Michael 0419029 Gemütlichkeit Niederbergkirchen 0 0 0 0
na 3511 Huber Bernhard 0427037 Sportschützen Traungau 0 0 0 0
na 371 Höfle Christian 0403020 Alpenrose Unterzeitlbach 0 0 0 0
na 1651 Kaiser Josef 0415024 SG 1850 Rottach-Egern 0 0 0 0
na 75 Kreitmair Johann 0401028 Wildmoosschützen Mauerbach 0 0 0 0
na 594 Kueres Uwe Rainer 0406021 Schafwaschen Rimsting 0 0 0 0
na 826 Körbl Günther 0408038 Eichenlaub Wambach 0 0 0 0
na 591 Kühnle Fritz 0406021 Schafwaschen Rimsting 0 0 0 0
na 4294 Meixner Stefan 0429034 ZSG 1883 Pfaffing 0 0 0 0
na 36 Menzinger Nico 0401008 Almenrausch Edenried 0 0 0 0
na 3402 Neumayer Simon 0427002 FSG Bergen 0 0 0 0
na 503 Obermüller Walter 0405001 SG Tölzer Land 0 0 0 0
na 1920 Pauleser Christian 0416088 Edelweiß Tauberfeld 0 0 0 0
na 2382 Petermeier Richard 0419029 Gemütlichkeit Niederbergkirchen 0 0 0 0
na 1322 Pfister Markus 0412024 SG Ried 0 0 0 0
na 4313 Purtz Andreas 0429001 SG 1887 Albaching 0 0 0 0
na 642 Pöllner Josef 0407026 Klosterschützen Indersdorf 0 0 0 0
na 4314 Pöschl Matthias 0429001 SG 1887 Albaching 0 0 0 0
na 1949 Rein Christian 0416095 Alt-Vohburg 1847 Vohburg 0 0 0 0
na 2652 Reiter Benedikt 0422020 FSG Hohenaschau 0 0 0 0
na 4319 Reitinger Matthias 0410050 Germania Notzing 0 0 0 0
na 114 Riß Tino 0401042 Gemütlichkeit Todtenweis 0 0 0 0
na 2221 Rothmeier Stefan 0418026 Ampertal Weng 0 0 0 0
na 795 Rubner Amadeus 0408032 Goldaria Schwindegg 0 0 0 0
na 1356 Scheibner Robert 0413019 Almenrausch Gröbenzell 0 0 0 0
na 595 Schleipfner Anton 0406021 Schafwaschen Rimsting 0 0 0 0
na 3884 Schlenz Sebastian 0430004 SV Dürnhausen-Habach 0 0 0 0
na 1919 Schmid Mario 0416088 Edelweiß Tauberfeld 0 0 0 0
na 2043 Schmitt Rudolf 0417025 FSG Landsberg 0 0 0 0
na 3512 Schneider Christian 0427027 FSG Traunstein 0 0 0 0
na 1593 Schäfer Peter 0414024 SG Wallgau 0 0 0 0
na 799 Seisenberger Thomas 0408032 Goldaria Schwindegg 0 0 0 0
na 543 Steinbacher Johann 0406020 FSG Prien 0 0 0 0
na 2608 Wallner Andreas 0422007 Seerose Baierbach 0 0 0 0
na 796 Weber Stephan 0408032 Goldaria Schwindegg 0 0 0 0
na 597 Wilfling Edwin 0406021 Schafwaschen Rimsting 0 0 0 0
na 4277 Wisbacher Christian 0410084 SSG Sempt 0 0 0 0
na 35 Wunderer Stefan 0401008 Almenrausch Edenried 0 0 0 0
na 1994 Zech Reinhard 0417004 Edelweiß Egling 0 0 0 0
na 699 Zott Thomas 0407056 FSG Dachau 0 0 0 0
AK 2675 Stahuber Markus 0422024 SG Kirchdorf 89 89 88 266

Stand: 20.04.2008, 18:33 / Datenherkunft: DV-System DAVID21