Luftgewehr Auflage

Seniorenklasse B m

Platz VNr Mannschaft Summe
1 0423005 FSG Berchtesgaden 1 874
2 0423003 FSG Bad Reichenhall 1 873
3 0427016 SG Mietenkam 870
4 0416020 Männerschützen Gaimersheim 860
5 0407046 Edelweiß Vierkirchen 855
6 0427021 FSG Ruhpolding 846
7 0404004 FSG Diessen 840
8 0430044 SSV Weilheim 840
9 0416038 Blau-Weiss-Rot Ingolstadt 839
10 0427014 SG Ising 1 832
11 0407031 Veronika Oberbachern 825
12 0407024 Eintracht Karlsfeld 821
13 0427014 SG Ising 809
14 0423023 Almenrausch Perach 1 807
15 0417062 Freischütz Geltendorf 806
16 0419002 ASG Ampfing 796
17 0408004 Karl May Dorfen 787
18 0413027 Bavaria Maisach 787
19 0407043 Frohsinn Udlding 756
20 0407016 Landschützen Großberghofen 748
21 0407046 Edelweiß Vierkirchen 513
22 0413042 Tell Schöngeising 2 251

Stand: 20.04.2008, 18:33 / Datenherkunft: DV-System DAVID21