VL-Perkussionsgewehr

Seniorenklasse

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein Summe
1 7184 Berchtold Hans 0424020 FSG Schongau 2 147
2 7056 Eberlein Helmut 0411050 FSG Moosburg 146
3 7021 Kaufhold Jürgen 0404018 Ammersee II 141
4 7031 Rauscher Max 0404018 Ammersee Utting III 140
5 7188 Hammerl Eckehardt 0424020 FSG Schongau 140
6 7020 Proske Rudolf 0404018 Ammersee II 140
7 7035 Knedlik Heinz 0404018 Ammersee Utting III 139
8 7036 Strauß Walter 0406020 FSG Prien 137
9 7154 Ettenreich Jakob 0421004 Donauperle" Bergheim 137
10 7045 Fischer Josef 0411050 FSG Moosburg 135
11 7057 Brummer Erich 0411050 FSG Moosburg 135
12 7019 Just Klaus-Dieter 0404018 Ammersee Utting III 134
13 7178 Kammerlocher Peter 0424020 FSG Schongau 2 132
14 7135 Köhl Reinhard 0417025 FSG Landsberg 131
15 7061 Regner Erhard 0413011 Feuerschützen FFB 131
16 7080 Veitweber Siegbert 0415026 FSG Schliersee 4 129
17 7079 Kraft Manfred 0415026 FSG Schliersee 4 129
18 7107 Plenzat Siegfried 0416057 Freischütz Langenbruck 127
19 7131 Friesenegger Walter 0417025 FSG Landsberg 126
20 7118 Mayr Egon 0416081 Edelweiß Rothenturm 1 126
21 7172 Bley Werner 0429065 Schwarzpulverschützen Haag 123
22 7068 Kraus Rudolf 0415025 VSG Sauerlach 122
23 7183 Mastaller Johann 0424020 FSG Schongau 3 120
24 7193 Karl Josef 0416081 Edelweiß Rothenturm 1 117
25 7103 Brandl Alfred 0416020 Männersch. Gaimersheim 115
26 7147 Gräf Wilhelm 0419038 HB Flossing 114
27 7173 Müller Alois 0429065 Schwarzpulverschützen Haag 99
na 7039 Abromeit Erich 0406020 FSG Prien 0
na 7067 Harant Otto 0415004 SG Bayrischzell 0
na 7083 Schlosser Herbert 0415026 FSG Schliersee 4 0
na 7044 Walter Dieter 0411050 FSG Moosburg 0

Stand: 21.04.2008, 10:04 / Datenherkunft: DV-System DAVID21