VL-Perk.-Dienstgewehr

offene Klasse

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein Summe
1 7187 Suiter Georg 0424020 FSG Schongau 136
2 7088 Mayr Josef 0415034 GSK Miesbach-Parsberg-Wies 133
3 7091 Käpernick Peter 0415034 GSK Miesbach-Parsberg-Wies 132
4 7005 Hamberger Josef 0401051 Feuerschützen Kühbach 132
5 7086 Brader Leonhard 0415034 GSK Miesbach-Parsberg-Wies 130
6 7124 Hinke Helmut 0417025 FSG Landsberg 128
7 7049 Wagensonner Johann 0411050 FSG Moosburg 127
8 7011 Obermaier Günther 0402012 Wacker Burghausen 125
9 7179 Gebauer Hans 0424020 FSG Schongau 2 123
10 7100 Hecker Alexander 0416013 Orient Eitensheim 120
11 7186 Herzum Franz 0424020 FSG Schongau 2 118
12 7190 Groß Josef 0424020 FSG Schongau 115
13 7136 Mauthe Thomas 0417025 FSG Landsberg 115
14 7180 Epp Marco 0424020 FSG Schongau 2 113
15 7177 Bierbrauer Peter 0424020 FSG Schongau 110
16 7125 Taubenhuber Michael 0417025 FSG Landsberg 98
17 7188 Hammerl Eckehardt 0424020 FSG Schongau 96
18 7094 Graf Eduard 0416013 Orient Eitensheim 84
19 7008 Schormair Martin 0401051 Feuerschützen Kühbach 69
na 7044 Walter Dieter 0411050 FSG Moosburg 0

Stand: 21.04.2008, 10:04 / Datenherkunft: DV-System DAVID21