VL-Perkussionsrevolver

Altersklasse

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein Summe
1 7144 Wimmer Richard 0416013 HB Flossing 133
2 7171 Wimmer Michael 0429065 Schwarzpulverschützen Haag 133
3 7053 Peters Helge 0411050 FSG Moosburg 132
4 7182 Rößle Franz 0424020 FSG Schongau 130
5 7145 Rötzer Andreas 0416013 HB Flossing 128
6 7069 Stahl Hubert 0415025 VSG Sauerlach 127
7 7012 Kattner Robert 0402012 Wacker Burghausen 127
8 7046 Neumayr Josef 0411050 FSG Moosburg 124
9 7030 Bolek Gerhard 0404018 Ammersee Utting I 124
10 7165 Göppel Carl Michael 0426009 Germania Gauting 120
11 7051 Rüsse Walter 0411050 FSG Moosburg 110
12 7115 Bergmeier Georg 0416081 Edelweiß Rothenturm 107
na 7041 Bottesch Erich 0410065 Edelweiß Tading 0
na 7129 Daniel Gilbert 0417025 FSG Landsberg 0
na 7155 Frey Hubert 0421005 Finkenstein" Bittenbrunn-Laisacker 0
na 7194 Münch Karl-Heinz 0429065 Schwarzpulverschützen Haag 0

Stand: 21.04.2008, 10:04 / Datenherkunft: DV-System DAVID21