VL-Perkussionspistole

Schützenklasse

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein Summe
1 7018 Krull Jürgen 0404004 FSG Diessen I 140
2 7128 Steinle Thomas 0417025 FSG Landsberg 139
3 7105 Motzet Jürgen 0416057 Freischütz Langenbruck 138
4 7162 Pap Stefan 0422049 ESV Rosenheim 1 137
5 7092 Höllhumer Thomas 0416013 Orient Eitensheim 1 136
6 7117 Ostermeier Georg 0416057 Edelweiß Rothenturm 136
7 7010 Prossel Martin 0402012 Wacker Burghausen 136
8 7143 Rottner Josef 0416013 HB Flossing 135
9 7132 Winkler Uwe 0417025 FSG Landsberg II 133
10 7133 Windstetter Robert 0417025 FSG Landsberg 133
11 7050 Wimmer Georg 0411050 FSG Moosburg 133
12 7070 Frantz Harry 0415025 VSG Sauerlach 1 130
13 7161 Loibl Andreas 0422049 ESV Rosenheim 1 128
14 7071 Buschkowiak Hans 0415025 VSG Sauerlach 1 128
15 7011 Obermaier Günther 0402012 Wacker Burghausen 123
16 7029 Müller Ingo 0404018 Ammersee Utting I 123
17 7164 Gänßlen-Braun Holger 0422082 Kentucky Vorderlader-Club Rosenheim 1 122
18 7016 Nordheim Micha von 0404004 FSG Diessen I 121
19 7180 Epp Marco 0424020 FSG Schongau 2 119
20 7192 Schwarz Johann 0424020 FSG Schongau 117
21 7156 Schmidt Peter 0421025 Kgl.priv.FSG" Neuburg 93
na 7108 Baier Christian 0416057 Freischütz Langenbruck 0

Stand: 21.04.2008, 10:04 / Datenherkunft: DV-System DAVID21