Deutsches Ordonnanzgewehr

Schützenklasse

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe Finale Gesamt
1 6079 Egen Manfred 0421 Donauperle Bergheim 91 87 87 85 350 86,0 436,0
2 6081 Egen Roland 0421 Donauperle Bergheim 98 93 79 80 350 83,0 433,0
3 6080 Riedl Josef 0421 Donauperle Bergheim 87 91 82 79 339 82,0 421,0
4 6036 Riedel Wilfried 0416 Freischütz Langenbruck e.V. 86 87 83 78 334 67,0 401,0
5 6078 Neumeier Josef 0421 Donauperle Bergheim 94 92 87 83 356
6 6024 Plattner Heinrich 0411 FSG Moosburg 1 96 94 82 72 344
7 6077 Geier Manfred 0421 Donauperle Bergheim 84 87 80 82 333
8 6037 Schmidt Roland 0416 Freischütz Langenbruck e.V. 85 85 83 80 333
9 6069 Rottner Josef 0419 Hörndlberg Flossing 1 88 86 82 77 333
10 6131 Vöst Mathias 0417 FSG Landsberg 85 84 76 82 327
11 6044 Reimer Gerhard 0416 Edelweiß Rothenturm-Ingolstadt 90 88 72 77 327
12 6047 Winter Gerhard 0416 Edelweiß Rothenturm-Ingolstadt 85 85 81 73 324
13 6048 Haase Manfred 0416 ZSG Bavaria Unsernherrn 88 92 73 71 324
14 6028 Neumayr Josef 0411 FSG Moosburg 1 73 79 89 81 322
15 6055 Hell Franz 0419 Einigkeit Salmanskirchen 83 82 73 83 321
16 6073 Dittrich Ernst 0419 Hörndlberg Flossing 1 89 87 68 77 321
17 6119 Plattner Josef 0429 FSG Isen 84 81 74 78 317
18 6027 Schmid Peter 0411 FSG Moosburg 2 83 89 77 68 317
19 6067 Mildenberger Werner 0419 Hörndlberg Flossing 1 78 90 73 75 316
20 6025 Wimmer Georg 0411 FSG Moosburg 1 83 82 79 70 314
21 6121 Eisenberger Erich 0429 SV 1874 Kirchdorf 86 83 66 78 313
22 6091 Herzum Franz 0424 FSG Schongau 88 86 65 74 313
23 6045 Humbold Jürgen 0416 Edelweiß Rothenturm-Ingolstadt 78 79 77 76 310
24 6126 Erhard Jürgen 0417 FSG Landsberg 88 74 70 77 309
25 6128 Mauthe Thomas 0417 FSG Landsberg 94 81 81 51 307
26 6035 Baier Christian 0416 Freischütz Langenbruck e.V. 91 85 72 58 306
27 6122 Eberl Georg 0429 SV 1874 Kirchdorf 77 71 77 78 303
28 6132 Pusch Wolfgang 0417 Frohsinn Denklingen 86 80 67 70 303
29 6076 Ettenreich Jakob 0421 Donauperle Bergheim 85 79 72 67 303
30 6135 Rößle Franz 0424 FSG Schongau 86 77 71 68 302
31 6137 Hartmann Emmerich 0425 FSG Schrobenhausen 85 84 62 70 301
32 6099 Linne Dieter 0425 FSG Schrobenhausen 77 83 76 65 301
33 6057 Heiber Klaus 0419 Einigkeit Salmanskirchen 78 85 71 66 300
34 6100 Stohl Anton 0425 FSG Schrobenhausen 87 92 68 53 300
35 6026 Humhauser Werner 0411 FSG Moosburg 2 84 76 69 68 297
36 6127 Knoll Wolfgang 0417 FSG Landsberg 85 83 59 65 292
37 6090 Epp Marco 0424 FSG Schongau 74 76 64 76 290
38 6056 Söll Thomas 0419 Einigkeit Salmanskirchen 75 70 68 75 288
39 6020 Ranner Alfred 0411 FSG Moosburg 2 78 77 59 70 284
40 6123 Kinstetter Josef 0429 SV 1874 Kirchdorf 64 72 67 71 274
41 6030 Wuschko Günther 0416 Hubertus 1872 Gaimersheim 76 81 58 57 272
42 6065 Höllinger Herbert 0419 Hörndlberg Flossing 71 73 69 57 270
43 6130 Hinke Helmut 0417 FSG Landsberg 80 77 41 58 256
44 6046 Ullrich Frank 0416 Edelweiß Rothenturm-Ingolstadt 71 73 50 44 238
45 6032 Pommerenke Joachim 0416 Hubertus 1872 Gaimersheim 57 70 51 59 237
46 6074 Albrecht Steffen 0419 SGi Waldkraiburg 0 0 0 0 0
46 6022 Hallfarth Jochen 0411 FSG Moosburg 0 0 0 0 0
46 6053 Hollnburger Martin 0419 Einigkeit Salmanskirchen 0 0 0 0 0
46 6068 Kuznik Jürgen 0419 Hörndlberg Flossing 0 0 0 0 0
46 6066 Pfisterhammer Josef 0419 Hörndlberg Flossing 0 0 0 0 0
46 6083 Schmidt Alfred 0421 Auerhahn 1922 Ried-Hessellohe 0 0 0 0 0
46 6084 Schweller Thomas 0421 Auerhahn 1922 Ried-Hessellohe 0 0 0 0 0
46 6120 Stöckl Anton 0429 SV 1874 Kirchdorf 0 0 0 0 0
46 6023 Wagensonner Johann 0411 FSG Moosburg 0 0 0 0 0

Stand: 30.03.2008, 08:41 / Datenherkunft: DV-System DAVID21