| | BSSB |
| | Bezirk Oberbayern |
| | Bezirksmeisterschft Fita 70m - Runde |
| | . |
| | . |
| Schützenklasse | SpO Kennziffer: | | 6.10.10. |
| | D1 | D2 | D3 | D4 | | Total |
| 1. | | 13A | Garnreiter Armin | FSG Tacherting | OB | 321 | 317 | 0 | 0 | 638 |
| 2. | | 11C | Haidn Oliver | FSG Tacherting | OB | 300 | 310 | 0 | 0 | 610 |
| 3. | | 17D | Gülüs Mustafa | TSV Jahn Freising | OB | 309 | 299 | 0 | 0 | 608 |
| 4. | | 11B | Joos Gebhard | SV Pang | OB | 301 | 303 | 0 | 0 | 604 |
| 5. | | 14C | Höfer Guido | TSV Jahn Freising | OB | 293 | 294 | 0 | 0 | 587 |
| 6. | | 11A | Haberger Michael | BSC Mühldorf | OB | 292 | 294 | 0 | 0 | 586 |
| 7. | | 15A | Garnreiter Dominik | FSG Tacherting | OB | 309 | 270 | 0 | 0 | 579 |
| 8. | | 16C | Kuffer Michael | BSC Mittenwald | OB | 287 | 292 | 0 | 0 | 579 |
| 9. | | 15B | Blaschke Andreas | FC Puchheim | OB | 298 | 279 | 0 | 0 | 577 |
| 10. | | 14A | Liemburg Alexander | FSG Tacherting | OB | 288 | 286 | 0 | 0 | 574 |
| 11. | | 13D | Mangstl Maximilian | BSG Ebersberg | OB | 289 | 284 | 0 | 0 | 573 |
| 12. | | 36C | Kirschneck Güther | Feld Club Tölz | OB | 288 | 285 | 0 | 0 | 573 |
| 13. | | 16B | Strasser Michael | TSV Jahn Freising | OB | 286 | 286 | 0 | 0 | 572 |
| 14. | | 12A | Skrydel Krzystzof | BSC Mühldorf | OB | 275 | 281 | 0 | 0 | 556 |
| 15. | | 10A | Dziurowicz Damian | BSC Mühldorf | OB | 269 | 285 | 0 | 0 | 554 |
| 16. | | 9D | Egerndorfer Johann | BSG Raubling | OB | 282 | 271 | 0 | 0 | 553 |
| 17. | | 10C | Simon Christoph | SC Olching_Abt.Bogen | OB | 275 | 271 | 0 | 0 | 546 |
| 18. | | 38B | Männel Marcus | TSV Jahn Freising | Ob | 269 | 276 | 0 | 0 | 545 |
| 19. | | 16A | Koloff Markus | Feld Club Tölz | OB | 270 | 273 | 0 | 0 | 543 |
| 20. | | 18A | Baier Harald | TSV Jahn Freising | OB | 277 | 256 | 0 | 0 | 533 |
| 21. | | 10B | Greulich Andre | FSG Tacherting | OB | 268 | 265 | 0 | 0 | 533 |
| 22. | | 11D | Romeo Alexander | BS Sittenbach | OB | 278 | 253 | 0 | 0 | 531 |
| 23. | | 16D | Hajek Ulrich | SG Diana Schondorf | OB | 272 | 259 | 0 | 0 | 531 |
| 24. | | 14B | Loncarek Karl | BSC Maisach | OB | 248 | 268 | 0 | 0 | 516 |
| 25. | | 10D | Chalupka Christian | BS Sittenbach | OB | 267 | 246 | 0 | 0 | 513 |
| 26. | | 9C | Fischer Tino | SV Pang | OB | 262 | 249 | 0 | 0 | 511 |
| 27. | | 15C | Kammerer Gernot | SV Pang | OB | 268 | 240 | 0 | 0 | 508 |
| 28. | | 15D | Kendlinger Michael | BSG Ebersberg | OB | 265 | 240 | 0 | 0 | 505 |
| 29. | | 17A | Kapp Rainer | SBS Sauerlach | OB | 243 | 261 | 0 | 0 | 504 |
| 30. | | 12C | Hille Tobias | BSC Maisach | OB | 255 | 245 | 0 | 0 | 500 |
| 31. | | 17C | Mordhorst Jan | BS Dachau | OB | 251 | 245 | 0 | 0 | 496 |
| 32. | | 12B | Fischer Kurt | SV Pang | OB | 219 | 231 | 0 | 0 | 450 |
| 33. | | 13B | Heinrich Christian | SV Pang | OB | 217 | 221 | 0 | 0 | 438 |
| 34. | | 14D | Stadler Korbinian | BSG Ebersberg | OB | 206 | 210 | 0 | 0 | 416 |
| | . |
| Damenklasse | SpO Kennziffer: | | 6.10.11. |
| | D1 | D2 | D3 | D4 | | Total |
| 1. | | 7A | Schichta Karin | SV Pang | OB | 298 | 288 | 0 | 0 | 586 |
| 2. | | 6C | Bachmair Silvia | SV Pang | OB | 288 | 288 | 0 | 0 | 576 |
| 3. | | 8D | Zellner Petra | SV Pang | OB | 280 | 275 | 0 | 0 | 555 |
| 4. | | 6D | Kunz Edith | BSG Ebersberg | OB | 268 | 259 | 0 | 0 | 527 |
| 5. | | 7B | Höfer-Calligaris Alexandra | BSG Ebersberg | OB | 263 | 253 | 0 | 0 | 516 |
| 6. | | 6B | Gülüs Sema | TSV Jahn Freising | OB | 231 | 238 | 0 | 0 | 469 |
| | . |
| Schülerklasse A | SpO Kennziffer: | | 6.10.20 |
| | D1 | D2 | D3 | D4 | | Total |
| 1. | | 20A | Roth Georg Florian | SG Eichenfeld Freising | OB | 327 | 331 | 0 | 0 | 658 |
| 2. | | 21A | Gülüs Furkan | TSV Jahn Freising | OB | 307 | 316 | 0 | 0 | 623 |
| 3. | | 18C | Kainz Raphael | TSV Jahn Freising | OB | 309 | 309 | 0 | 0 | 618 |
| 4. | | 19C | Rath Thomas | TSV Jahn Freising | OB | 297 | 304 | 0 | 0 | 601 |
| 5. | | 21B | Kolb Lukas | BSC Mühldorf | OB | 278 | 305 | 0 | 0 | 583 |
| 6. | | 22A | Schober Michael | SC Olching_Abt.Bogen | OB | 272 | 292 | 0 | 0 | 564 |
| 7. | | 18A | Eibl Raffael | TSV Stein/St.Georgen | OB | 280 | 264 | 0 | 0 | 544 |
| 8. | | 20B | Haas Maximilian | Glonnquell Mittelstetten | OB | 260 | 273 | 0 | 0 | 533 |
| 9. | | 20C | Winzentowitsch Maximilian | Bogensport FFB | OB | 248 | 260 | 0 | 0 | 508 |
| 10. | | 21C | Prössel Simon | FC Puchheim | OB | 261 | 246 | 0 | 0 | 507 |
| 11. | | 21D | Wingert Reinhardt | Drei Buchen Reichertshausen | OB | 253 | 252 | 0 | 0 | 505 |
| 12. | | 19A | Mertin Maximilian | BSG Raubling | OB | 247 | 243 | 0 | 0 | 490 |
| 13. | | 19B | Kojer Alexander | FSG Tacherting | OB | 238 | 226 | 0 | 0 | 464 |
| 14. | | 22B | Schütz Christian | BSC Mittenwald | OB | 228 | 192 | 0 | 0 | 420 |
| 15. | | 18D | Hupfloher Sandro | SBS Sauerlach | OB | 204 | 202 | 0 | 0 | 406 |
| | . |
| Schülerklasse A w. | SpO Kennziffer: | | 6.10.21 |
| | D1 | D2 | D3 | D4 | | Total |
| 1. | | 16B | Bauer Katharina | BSG Raubling | OB | 328 | 323 | 0 | 0 | 651 |
| 2. | | 16D | Grünwald Viktoria | SBS Sauerlach | OB | 307 | 304 | 0 | 0 | 611 |
| 3. | | 16C | Stiegler Ramona | BSC Schrobenhausen | OB | 263 | 275 | 0 | 0 | 538 |
| 4. | | 17B | Spieweck Joanne | FSG Tacherting | OB | 262 | 265 | 0 | 0 | 527 |
| 5. | | 16A | Schmidt Katharina | TSV Stein/St.Georgen | OB | 272 | 240 | 0 | 0 | 512 |
| 6. | | 17A | Rehländer Jaqueline | TSV Stein/St.Georgen | OB | 235 | 250 | 0 | 0 | 485 |
| 7. | | 17C | Schmaus Magdalena | SG St. Sebastian Machtlfing | OB | 190 | 172 | 0 | 0 | 362 |
| | . |
| Rec. Schüler B m. | SpO Kennziffer: | | 6.10.22 |
| | D1 | D2 | D3 | D4 | | Total |
| 1. | | 6C | Mayr Andreas | SG Edelweiß Thierhaupten | OB | 323 | 331 | 0 | 0 | 654 |
| 2. | | 7A | Kielsmeier Jonas | BSC Schrobenhausen | OB | 299 | 307 | 0 | 0 | 606 |
| 3. | | 13C | Meyer Alexander | TSV Hilgertshausen | OB | 284 | 262 | 0 | 0 | 546 |
| 4. | | 10B | Gulden Stefan | BSG Raubling | OB | 276 | 266 | 0 | 0 | 542 |
| 5. | | 15A | Jänsch Christian | BS Sittenbach | OB | 250 | 283 | 0 | 0 | 533 |
| 6. | | 11A | Heilmair Philipp | FC Puchheim | OB | 273 | 254 | 0 | 0 | 527 |
| 7. | | 12B | Seiler Simon | BSG Raubling | OB | 272 | 247 | 0 | 0 | 519 |
| 8. | | 14B | Mayer Florian | Glonnquell Mittelstetten | OB | 267 | 246 | 0 | 0 | 513 |
| 9. | | 12D | Schwanner Christopher | SpSch. Langenpreising | OB | 237 | 265 | 0 | 0 | 502 |
| 10. | | 14C | Brummer Michael | SV Pang | OB | 246 | 256 | 0 | 0 | 502 |
| 11. | | 10D | Hampel Felix | FSG Tacherting | OB | 267 | 233 | 0 | 0 | 500 |
| 12. | | 9D | Pleus Benedikt | FSG Tacherting | OB | 244 | 244 | 0 | 0 | 488 |
| 13. | | 6D | Follner Maximilian | SG Diana Schondorf | OB | 239 | 242 | 0 | 0 | 481 |
| 14. | | 11B | Pfaffinger Bernhard | BSG Raubling | OB | 246 | 234 | 0 | 0 | 480 |
| 15. | | 8D | Winkler Benedikt | SV Laufen | OB | 244 | 233 | 0 | 0 | 477 |
| 16. | | 15C | Babl Florian | SV Pang | OB | 232 | 240 | 0 | 0 | 472 |
| 17. | | 11D | Brodschelm Timo | FSG Tacherting | OB | 226 | 228 | 0 | 0 | 454 |
| 18. | | 14A | Stelzer Andreas | SC Olching_Abt.Bogen | OB | 229 | 219 | 0 | 0 | 448 |
| 19. | | 13B | Kammler Felix | Bogensport FFB | OB | 216 | 232 | 0 | 0 | 448 |
| 20. | | 6B | Bachmeier Dominik | BSC Mittenwald | OB | 213 | 223 | 0 | 0 | 436 |
| 21. | | 10C | Wenosz Fabian | SC Olching_Abt.Bogen | OB | 239 | 193 | 0 | 0 | 432 |
| 22. | | 10A | Corvin Christian | BSC Mühldorf | OB | 159 | 254 | 0 | 0 | 413 |
| 23. | | 9A | Vetterlein Marvin | Enzian Kaufering | OB | 168 | 227 | 0 | 0 | 395 |
| 24. | | 8A | Bertram Nils | BSG Ebersberg | OB | 185 | 202 | 0 | 0 | 387 |
| 25. | | 14D | Berger Lukas | SpSch. Langenpreising | OB | 200 | 170 | 0 | 0 | 370 |
| 26. | | 15B | Nuber Florian | Bogensport FFB | OB | 189 | 172 | 0 | 0 | 361 |
| 27. | | 8B | Krautner Markus | SG Hepberg | OB | 171 | 181 | 0 | 0 | 352 |
| 28. | | 13D | Bareither Lukas | SpSch. Langenpreising | OB | 187 | 164 | 0 | 0 | 351 |
| 29. | | 8C | Thalheimer Timo | Enzian Kaufering | OB | 145 | 201 | 0 | 0 | 346 |
| 30. | | 13A | Wilhelm Felix | FC Puchheim | OB | 161 | 174 | 0 | 0 | 335 |
| 31. | | 9C | Zimmermann Lukas | SG Silberfasan Inning | OB | 154 | 176 | 0 | 0 | 330 |
| 32. | | 7C | Baumann Peter | SG Edelweiß Thierhaupten | OB | 197 | 121 | 0 | 0 | 318 |
| 33. | | 7D | Holzinger-Vogelbacher Philipp | Seerose Eching | OB | 145 | 127 | 0 | 0 | 272 |
| 34. | | 12A | Blöcher Christian | FC Puchheim | OB | 117 | 139 | 0 | 0 | 256 |
| 35. | | 11C | Kierstein Dominik | SC Olching_Abt.Bogen | OB | 116 | 113 | 0 | 0 | 229 |
| 36. | | 12C | Elsner Dennis | SC Olching_Abt.Bogen | OB | 48 | 161 | 0 | 0 | 209 |
| 37. | | 9B | Plank Thomas | SG Hepberg | OB | 60 | 84 | 0 | 0 | 144 |
| | . |
| Rec. Schüler B w. | SpO Kennziffer: | | 6.10.23 |
| | D1 | D2 | D3 | D4 | | Total |
| 1. | | 5A | Stiegler Marina | BSC Schrobenhausen | OB | 283 | 250 | 0 | 0 | 533 |
| 2. | | 5C | Jonk Anna-Lena | BS Sittenbach | OB | 206 | 184 | 0 | 0 | 390 |
| 3. | | 5B | Binder Nadine | SG Hepberg | OB | 176 | 207 | 0 | 0 | 383 |
| 4. | | 5D | Matthes Linda | SC Olching_Abt.Bogen | OB | 206 | 164 | 0 | 0 | 370 |
| 5. | | 6A | Hellmich Lea | BSC Schrobenhausen | OB | 147 | 85 | 0 | 0 | 232 |
| | . |
| Rec. Schüler C m. | SpO Kennziffer: | | 6.10.24 |
| | D1 | D2 | D3 | D4 | | Total |
| 1. | | 1A | Zollner Simon | SpSch. Langenpreising | OB | 289 | 288 | 0 | 0 | 577 |
| 2. | | 1B | Heilmair Simon | FC Puchheim | OB | 275 | 277 | 0 | 0 | 552 |
| 3. | | 1D | Dechentreiter Michael | FSG Tacherting | OB | 274 | 277 | 0 | 0 | 551 |
| 4. | | 2A | Eibl Jonathan | TSV Stein/St.Georgen | OB | 262 | 277 | 0 | 0 | 539 |
| 5. | | 4C | Sündermann Fabian | BSC Schrobenhausen | OB | 246 | 272 | 0 | 0 | 518 |
| 6. | | 1C | Möller Laurenz | SC Olching_Abt.Bogen | OB | 245 | 264 | 0 | 0 | 509 |
| 7. | | 3C | Steuber Sebastian | SG Hepberg | OB | 223 | 233 | 0 | 0 | 456 |
| 8. | | 3B | Kielbassa Thomas | BS Babensham | OB | 231 | 215 | 0 | 0 | 446 |
| 9. | | 2D | Egger Adrian | FSG Tacherting | OB | 222 | 206 | 0 | 0 | 428 |
| 10. | | 3A | Mylius Johannes | BSC Mittenwald | OB | 234 | 194 | 0 | 0 | 428 |
| 11. | | 2B | Lankes Daniel | SV Laufen | OB | 204 | 211 | 0 | 0 | 415 |
| 12. | | 3D | Smutek Sebastian | FSG Tacherting | OB | 150 | 154 | 0 | 0 | 304 |
| 13. | | 2C | Hartl Daniel | SG Hepberg | OB | 89 | 135 | 0 | 0 | 224 |
| | . |
| Rec. Schüler C w. | SpO Kennziffer: | | 6.10.25 |
| | D1 | D2 | D3 | D4 | | Total |
| 1. | | 4B | Mayr Patrizia | SG Edelweiß Thierhaupten | OB | 286 | 292 | 0 | 0 | 578 |
| 2. | | 4A | Mühlenbruch Bianca | SC Olching_Abt.Bogen | OB | 251 | 289 | 0 | 0 | 540 |
| | . |
| Jugendklasse | SpO Kennziffer: | | 6.10.30 |
| | D1 | D2 | D3 | D4 | | Total |
| 1. | | 27A | Wieser Felix | FSG Tacherting | OB | 275 | 293 | 0 | 0 | 568 |
| 2. | | 29B | Kolb Andreas | BSC Mühldorf | OB | 283 | 274 | 0 | 0 | 557 |
| 3. | | 25B | Brummer Thomas | SV Pang | OB | 278 | 271 | 0 | 0 | 549 |
| 4. | | 26A | Reber Florian | FSG Tacherting | OB | 251 | 265 | 0 | 0 | 516 |
| 5. | | 25C | Egerndorfer Stefan | BSG Raubling | OB | 257 | 249 | 0 | 0 | 506 |
| 6. | | 28D | Lange Alexander | TSV Jahn Freising | OB | 229 | 275 | 0 | 0 | 504 |
| 7. | | 29A | Becker Konrad | TSV Hilgertshausen | OB | 265 | 236 | 0 | 0 | 501 |
| 8. | | 25A | Hundseder Martin | FSG Tacherting | OB | 246 | 253 | 0 | 0 | 499 |
| 9. | | 26B | Roith Florian | SV Pang | OB | 250 | 247 | 0 | 0 | 497 |
| 10. | | 27B | Keenan Patrick | FC Puchheim | OB | 239 | 248 | 0 | 0 | 487 |
| 11. | | 26C | Berger Alexander | BSG Raubling | OB | 247 | 238 | 0 | 0 | 485 |
| 12. | | 27C | Schwendner Daniel | BSG Raubling | OB | 219 | 248 | 0 | 0 | 467 |
| 13. | | 29C | Michel Eric | Seerose Eching | OB | 217 | 240 | 0 | 0 | 457 |
| 14. | | 28C | Mashold Bastian | BSG Raubling | OB | 233 | 223 | 0 | 0 | 456 |
| 15. | | 28A | Stich Lukas | BSG Ebersberg | OB | 246 | 208 | 0 | 0 | 454 |
| 16. | | 28B | Deger Florian | BS Sittenbach | OB | 217 | 228 | 0 | 0 | 445 |
| 17. | | 25D | Stelzig Andreas | SV Laufen | OB | 185 | 229 | 0 | 0 | 414 |
| | . |
| weibl. Jugendklasse | SpO Kennziffer: | | 6.10.31 |
| | D1 | D2 | D3 | D4 | | Total |
| 1. | | 30B | Laumeyer Michaela | TSV Hilgertshausen | OB | 269 | 302 | 0 | 0 | 571 |
| 2. | | 30C | Lucke Sarah | SV Pang | OB | 237 | 251 | 0 | 0 | 488 |
| | . |
| Juniorenklasse A | SpO Kennziffer: | | 6.10.40 |
| | D1 | D2 | D3 | D4 | | Total |
| 1. | | 2B | Rosenbohm Alexander | SV Pang | OB | 301 | 302 | 0 | 0 | 603 |
| 2. | | 4B | Jäger Jan | SV Pang | OB | 292 | 291 | 0 | 0 | 583 |
| 3. | | 4C | Weinmaier Florian | FSG Tacherting | OB | 285 | 270 | 0 | 0 | 555 |
| 4. | | 3B | Huber Lorenz | SV Pang | OB | 266 | 284 | 0 | 0 | 550 |
| 5. | | 4A | Schneller Daniel | BS Sittenbach | OB | 257 | 257 | 0 | 0 | 514 |
| 6. | | 1D | Gsinn Christian | SV Pang | OB | 200 | 221 | 0 | 0 | 421 |
| | . |
| weibl. Juniorenklasse A. | SpO Kennziffer: | | 6.10.41 |
| | D1 | D2 | D3 | D4 | | Total |
| 1. | | 6A | Roith Angelika | SV Pang | OB | 217 | 196 | 0 | 0 | 413 |
| | . |
| Juniorenklasse B | SpO Kennziffer: | | 6.10.42 |
| | D1 | D2 | D3 | D4 | | Total |
| 1. | | 3D | Tietze Georg | SG Raisting | OB | 299 | 271 | 0 | 0 | 570 |
| 2. | | 3A | Vogele Kilian | SG Raisting | OB | 281 | 280 | 0 | 0 | 561 |
| 3. | | 2A | Reiter Michael | FSG Tacherting | OB | 288 | 265 | 0 | 0 | 553 |
| 4. | | 2D | Bahnhierl Christoph | FSG Tacherting | OB | 279 | 259 | 0 | 0 | 538 |
| 5. | | 4D | Urbach Florian | SG Raisting | OB | 274 | 263 | 0 | 0 | 537 |
| 6. | | 1C | Seebacher Manuel | BSG Raubling | OB | 257 | 237 | 0 | 0 | 494 |
| 7. | | 2C | Pawlik Christian | BSG Raubling | OB | 258 | 217 | 0 | 0 | 475 |
| 8. | | 1A | Förster Georg | SC Olching_Abt.Bogen | OB | 243 | 214 | 0 | 0 | 457 |
| 9. | | 3C | Vorderhuber Korbinian | BSC Mühldorf | OB | 226 | 220 | 0 | 0 | 446 |
| 10. | | 8A | Oesterlein Florian | Seerose Eching | OB | 203 | 149 | 0 | 0 | 352 |
| | . |
| weibl. Juniorenklasse B | SpO Kennziffer: | | 6.10.43 |
| | D1 | D2 | D3 | D4 | | Total |
| 1. | | 5D | Kanzog Daniela | BSG Raubling | OB | 282 | 284 | 0 | 0 | 566 |
| 2. | | 5A | Gülüs Merve | TSV Jahn Freising | OB | 247 | 226 | 0 | 0 | 473 |
| 3. | | 5C | Heibei Laura | SV Pang | OB | 217 | 214 | 0 | 0 | 431 |
| 4. | | 5B | Bui Vanessa | Bogensport FFB | OB | 213 | 214 | 0 | 0 | 427 |
| 5. | | 8C | Aichinger Amelie | FC Puchheim | OB | 198 | 205 | 0 | 0 | 403 |
| | . |
| Junioren A Quali (Kirche) | SpO Kennziffer: | | 6.10.44 |
| | D1 | D2 | D3 | D4 | | Total |
| 1. | | 38A | Gilhuber Martin | BS Babensham | OB | 254 | 280 | 0 | 0 | 534 |
| | . |
| Altersklasse | SpO Kennziffer: | | 6.10.50 |
| | D1 | D2 | D3 | D4 | | Total |
| 1. | | 19B | Doleski Michael | SV Pang | OB | 302 | 307 | 0 | 0 | 609 |
| 2. | | 19A | Nibbe Ingo | BS Vaterstetten | OB | 295 | 303 | 0 | 0 | 598 |
| 3. | | 18C | Schwaldt Christian | SV Pang | OB | 281 | 296 | 0 | 0 | 577 |
| 4. | | 20A | Späth Robert | BSC Schrobenhausen | OB | 288 | 277 | 0 | 0 | 565 |
| 5. | | 21A | Schäfer Martin | BSC Maisach | OB | 275 | 286 | 0 | 0 | 561 |
| 6. | | 22A | Pflugk v. Thomas | SV Pang | OB | 281 | 277 | 0 | 0 | 558 |
| 7. | | 24A | Lux Burkard | BS Babensham | OB | 281 | 261 | 0 | 0 | 542 |
| 8. | | 22B | Mayrhofer Walter | BSC Maisach | OB | 272 | 268 | 0 | 0 | 540 |
| 9. | | 21C | Asenkerschbaumer G. | SV Pang | OB | 265 | 271 | 0 | 0 | 536 |
| 10. | | 20C | Britten Martin | SV Pang | OB | 260 | 266 | 0 | 0 | 526 |
| 11. | | 19C | Seidel Heinz | SG Raisting | OB | 275 | 236 | 0 | 0 | 511 |
| 12. | | 36D | de Jong Ulrich | SpSch. Langenpreising | OB | 249 | 261 | 0 | 0 | 510 |
| 13. | | 37A | Nigl Josef | Spsch. Langenpreising | OB | 258 | 249 | 0 | 0 | 507 |
| 14. | | 18D | Leitner Winfried | TSV Jahn Freising | OB | 265 | 241 | 0 | 0 | 506 |
| 15. | | 23B | Gautsch Jürgen | BS Babensham | OB | 247 | 259 | 0 | 0 | 506 |
| 16. | | 17B | Daniel Ernst | SV Laufen | OB | 256 | 249 | 0 | 0 | 505 |
| 17. | | 20B | Mieth Rainer | BS Vaterstetten | OB | 250 | 239 | 0 | 0 | 489 |
| 18. | | 37B | Pelkermüller Dieter | SpSch. Langenpreising | OB | 239 | 248 | 0 | 0 | 487 |
| 19. | | 19D | Wirsing Manfred | FT Jahn Landsberg | OB | 243 | 230 | 0 | 0 | 473 |
| 20. | | 21D | Kraft Klaus | BS Babensham | OB | 235 | 230 | 0 | 0 | 465 |
| 21. | | 18B | Kunz Udo | BS Vaterstetten | OB | 223 | 230 | 0 | 0 | 453 |
| 22. | | 21B | Grebe Heinrich | BS Vaterstetten | OB | 191 | 190 | 0 | 0 | 381 |
| | . |
| Damen Altersklasse | SpO Kennziffer: | | 6.10.51 |
| | D1 | D2 | D3 | D4 | | Total |
| 1. | | 7D | Schneider Angela | SV Pang | OB | 289 | 259 | 0 | 0 | 548 |
| 2. | | 7C | Pointner Beate | TSV Hilgertshausen | OB | 218 | 261 | 0 | 0 | 479 |
| 3. | | 8B | Winkler Angelika | BSG Raubling | OB | 234 | 228 | 0 | 0 | 462 |
| 4. | | 9B | Hanneder Susanne | BSG Ebersberg | OB | 210 | 205 | 0 | 0 | 415 |
| 5. | | 9A | Huber Christiane | SV Pang | OB | 192 | 201 | 0 | 0 | 393 |
| | . |
| Seniorenklasse | SpO Kennziffer: | | 6.10.60 |
| | D1 | D2 | D3 | D4 | | Total |
| 1. | | 24C | Mitterreiter Johann | BSV Achmühle | OB | 275 | 277 | 0 | 0 | 552 |
| 2. | | 36B | Schuh Ernst | BSG Ebersberg | OB | 256 | 269 | 0 | 0 | 525 |
| 3. | | 22C | Mannes Peter | BSC Mittenwald | OB | 261 | 262 | 0 | 0 | 523 |
| 4. | | 23D | Heinzinger Karl | Seerose Eching | OB | 266 | 254 | 0 | 0 | 520 |
| 5. | | 24B | Beha Manfred | SV Pang | OB | 248 | 265 | 0 | 0 | 513 |
| 6. | | 37C | Rott Josef | SpSch. Langenpreising | OB | 239 | 232 | 0 | 0 | 471 |
| 7. | | 23C | Schinko Josef | BS Poschmühle | OB | 242 | 227 | 0 | 0 | 469 |
| 8. | | 20D | Deuerling Franz | FT Jahn Landsberg | OB | 244 | 223 | 0 | 0 | 467 |
| | . |
| Schützenklasse Comp. | SpO Kennziffer: | | 6.15.10. |
| | D1 | D2 | D3 | D4 | | Total |
| 1. | | 29A | Angelini Giovanni | FSG Prien | OB | 331 | 337 | 0 | 0 | 668 |
| 2. | | 30C | Habersetzer Thomas | SG St.Sebastian Machtlfing | OB | 339 | 325 | 0 | 0 | 664 |
| 3. | | 28B | Aumiller Wolfgang | BSC Maisach | OB | 328 | 335 | 0 | 0 | 663 |
| 4. | | 31A | Grünwald Franz | SBS Sauerlach | OB | 332 | 329 | 0 | 0 | 661 |
| 5. | | 30A | Schunn Hans- Georg | BSC Geretsried | OB | 326 | 324 | 0 | 0 | 650 |
| 6. | | 27A | Grottner Franz | FSG Prien | OB | 326 | 323 | 0 | 0 | 649 |
| 7. | | 28D | Röckl Martin | SV Wacker Burghausen | OB | 326 | 318 | 0 | 0 | 644 |
| 8. | | 28A | Mayer Hans-Jürgen | SG Hittenkirchen | OB | 323 | 320 | 0 | 0 | 643 |
| 9. | | 30D | Hantschk Dieter | BS Sittenbach | OB | 322 | 316 | 0 | 0 | 638 |
| 10. | | 37D | von Fraunberg Marcus | SpSch. Langenpreising | OB | 319 | 319 | 0 | 0 | 638 |
| 11. | | 29C | Bader Martin | SG St.Sebastian Machtlfing | OB | 320 | 317 | 0 | 0 | 637 |
| 12. | | 29B | Fesl Martin | SC Olching_Abt.Bogen | OB | 326 | 310 | 0 | 0 | 636 |
| 13. | | 29D | Pastötter Stefan | SV Laufen | OB | 309 | 310 | 0 | 0 | 619 |
| 14. | | 33D | Wunder Helge | FSG Prien | OB | 303 | 310 | 0 | 0 | 613 |
| 15. | | 32A | Bartoschek Stefan | Bogensport FFB | OB | 307 | 301 | 0 | 0 | 608 |
| 16. | | 28C | Rath Jovinda | SV Laufen | OB | 309 | 298 | 0 | 0 | 607 |
| 17. | | 24D | Kurz Stefan | SB DJK Rosenheim | OB | 294 | 294 | 0 | 0 | 588 |
| 18. | | 27B | Sternad Herbert | SV Laufen | OB | 284 | 293 | 0 | 0 | 577 |
| | . |
| Damenklasse Comp. | SpO Kennziffer: | | 6.15.11. |
| | D1 | D2 | D3 | D4 | | Total |
| 1. | | 26A | Greulich Heidemarie | SB DJK Rosenheim | OB | 316 | 307 | 0 | 0 | 623 |
| 2. | | 26C | Bucher Irene | Bogensport FFB | OB | 314 | 282 | 0 | 0 | 596 |
| 3. | | 26B | Schunn Claudia | BSC Geretsried | OB | 303 | 292 | 0 | 0 | 595 |
| 4. | | 26D | Karl Sabrina | BS Rehrosbach | OB | 298 | 279 | 0 | 0 | 577 |
| | . |
| Damenklasse Comp. Quali | SpO Kennziffer: | | 6.15.113 |
| | D1 | D2 | D3 | D4 | | Total |
| 1. | | 36A | Mayer Ricarda | SG Hittenkirchen | OB | 329 | 328 | 0 | 0 | 657 |
| | . |
| Schüler Compound | SpO Kennziffer: | | 6.15.20 |
| | D1 | D2 | D3 | D4 | | Total |
| 1. | | 23A | Maiwälder Simon | TSV Stein/St.Georgen | OB | 296 | 302 | 0 | 0 | 598 |
| 2. | | 23B | Gaßner Dennis | TSV Stein/St.Georgen | OB | 281 | 271 | 0 | 0 | 552 |
| 3. | | 23D | Reiter Nico | SC Olching_Abt.Bogen | OB | 254 | 243 | 0 | 0 | 497 |
| | . |
| Jugendklasse Comp. m/w | SpO Kennziffer: | | 6.15.30 |
| | D1 | D2 | D3 | D4 | | Total |
| 1. | | 24A | Landgraf Philipp | SB DJK Rosenheim | OB | 323 | 319 | 0 | 0 | 642 |
| 2. | | 24B | Jell Mirko | TSV Stein/St.Georgen | OB | 315 | 313 | 0 | 0 | 628 |
| 3. | | 24D | Lahner Christian | BS Poschmühle | OB | 298 | 292 | 0 | 0 | 590 |
| 4. | | 24C | Benesch Ines | SB DJK Rosenheim | OB | 298 | 290 | 0 | 0 | 588 |
| | . |
| Juniorenkl. Comp A-B m w | SpO Kennziffer: | | 6.15.40 |
| | D1 | D2 | D3 | D4 | | Total |
| 1. | | 27D | Kapp Christian | SBS Sauerlach | OB | 320 | 301 | 0 | 0 | 621 |
| 2. | | 27C | Kurz Matthias | SB DJK Rosenheim | OB | 293 | 287 | 0 | 0 | 580 |
| 3. | | 25B | Ganser Ferdinand | SpSch. Langenpreising | OB | 278 | 292 | 0 | 0 | 570 |
| 4. | | 25D | Kurz Christoph | SB DJK Rosenheim | OB | 286 | 248 | 0 | 0 | 534 |
| | . |
| Altersklasse Comp. | SpO Kennziffer: | | 6.15.50 |
| | D1 | D2 | D3 | D4 | | Total |
| 1. | | 31B | Ganser Johann | SpSch. Langenpreising | OB | 328 | 327 | 0 | 0 | 655 |
| 2. | | 32D | Stoiber Johannes | SB DJK Rosenheim | OB | 323 | 325 | 0 | 0 | 648 |
| 3. | | 31C | Zeitler Michael | SG St.Sebastian Machtlfing | OB | 318 | 311 | 0 | 0 | 629 |
