Auslosung Bezirkspokale 2019
Auslosung Bezirkspokale 2019
2019-auslosung-bezirksjugendpokale.pdfpdf 11,9 KiB
Ergebnisse Bezirksjugendscheibe 2019
| Platzierung | Gau | Punkte | Ringe | |||
| 1 | Ingolstadt | 6 | 12093 | Ringe | ||
| 2 | Pöttmes/Neuburg | 6 | 11964 | Ringe | ||
| 3 | Altötting | 6 | 11911 | Ringe | ||
| 4 | Wasserburg/Haag | 6 | 11694 | Ringe | ||
| 5 | Erding | 6 | 11594 | Ringe | ||
| 6 | Ebersberg | 4 | 11897 | Ringe | ||
| 7 | Schrobenhausen | 4 | 11755 | Ringe | ||
| 8 | Friedberg | 4 | 11739 | Ringe | ||
| 9 | Massenhausen | 4 | 11715 | Ringe | ||
| 10 | Landsberg | 4 | 11686 | Ringe | ||
| 11 | Starnberg | 4 | 11583 | Ringe | ||
| 12 | Weilheim | 4 | 11572 | Ringe | ||
| 13 | Mühldorf | 4 | 11528 | Ringe | ||
| 14 | Werdenfels | 4 | 11445 | Ringe | ||
| 15 | Fürstenfeldbruck | 4 | 11609 | Ringe | ||
| 16 | Freising | 4 | 11473,5 | Ringe | ||
| 17 | Chiemgau Prien | 4 | 11356 | Ringe | ||
| 18 | Aichach | 2 | 11631 | Ringe | ||
| 19 | Rosenheim | 2 | 11527 | Ringe | ||
| 20 | Rupertigau | 2 | 11283 | Ringe | ||
| 21 | Bad Tölz | 2 | 7633 | Ringe | ||
| 22 | Schongau | 2 | 3768 | Ringe | ||
| 23 | Ammersee | 0 | 6521 | Ringe | ||
| 24 | Altomünster | 0 | 7709 | Ringe | ||
| 25 | Trostberg | 0 | 7643 | Ringe | ||
| 26 | Holzkirchen | 0 | 7485 | Ringe | ||
| 27 | Dachau | 0 | 7179 | Ringe | ||
| 28 | Traunstein | 0 | 0 | Ringe | ||
| 29 | Wolfratshausen | 0 | 0 | Ringe | ||
| 30 | Dorfen | 0 | 0 | Ringe | ||
| 1. Runde | ||||||
| Gau | Gau | Ergebnis | ||||
| Weilheim | Trostberg | 3866 | 3806 | Ringe | ||
| Freising | Ingolstadt | 3849 | 3996 | Ringe | ||
| Friedberg | Pöttmes/Neuburg | 3909 | 4012 | Ringe | ||
| Fürstenfeldbruck | Rupertigau | 3878 | 3775 | Ringe | ||
| Massenhausen | Altomünster | 3902 | 3846 | Ringe | ||
| Aichach | Landsberg | 3884 | 3904 | Ringe | ||
| Holzkirchen | Werdenfels | 2683 | 3785 | Ringe | ||
| Bad Tölz | Schongau | 3907 | 0 | Ringe | ||
| Schrobenhausen | Chiemgau Prien | 3851 | 3859 | Ringe | ||
| Erding | Traunstein | 3928 | 0 | Ringe | ||
| Wasserburg/Haag | Ammersee | 3938 | 3226 | Ringe | ||
| Rosenheim | Ebersberg | 3831 | 3974 | Ringe | ||
| Mühldorf | Wolfratshausen | 3940 | 0 | Ringe | ||
| Altötting | Dorfen | 3962 | 0 | Ringe | ||
| Starnberg | Dachau | 3871 | 3489 | Ringe | ||
| 2. Runde | ||||||
| Gau | Gau | Ergebnis | ||||
| Chiemgau Prien | Schrobenhausen | 3713 | 3931 | Ringe | ||
| Ebersberg | Pöttmes/Neuburg | 3962 | 3968 | Ringe | ||
| Trostberg | Wasserburg/Haag | 3837 | 3862 | Ringe | ||
| Wolfratshausen | Rupertiegau | 0 | 3870 | Ringe | ||
| Ingolstadt | Traunstein | 4040 | 0 | Ringe | ||
| Dorfen | Friedberg | 0 | 3911 | Ringe | ||
| Weilheim | Starnberg | 3794 | 3825 | Ringe | ||
| Bad Tölz | Landsberg | 3726 | 3869 | Ringe | ||
| Holzkirchen | Altötting | 3756 | 3947 | Ringe | ||
| Mühldorf | Fürstenfeldbruck | 3867 | 3758 | Ringe | ||
| Dachau | Erding | 3690 | 3830 | Ringe | ||
| Rosenheim | Freising | 3781 | 3800 | Ringe | ||
| Schongau | Ammersee | 3768 | 3295 | Ringe | ||
| Werdenfels | Massenhausen | 3817 | 3868 | Ringe | ||
| Altomünster | Aichach | 3863 | 3887 | Ringe | ||
| 3. Runde | ||||||
| Gau | Gau | Ergebnis | ||||
| Ebersberg | Bad Tölz | 3961 | 0 | Ringe | ||
| Werdenfels | Holzkirchen | 3843 | 3729 | Ringe | ||
| Rupertigau | Chiemgau Prien | 3638 | 3784 | Ringe | ||
| Freising | Dorfen | 3824,5 | 0 | Ringe | ||
| Altötting | Mühldorf | 4002 | 3721 | Ringe | ||
| Starnberg | Weilheim | 3887 | 3912 | Ringe | ||
| Rosenheim | Schongau | 3915 | 0 | Ringe | ||
| Aichach | Schrobenhausen | 3860 | 3973 | Ringe | ||
| Dachau | Wolfratshausen | 0 | 0 | Ringe | ||
| Trostberg | Erding | 3831 | 3836 | Ringe | ||
| Massenhausen | Ingolstadt | 3945 | 4057 | Ringe | ||
| Landsberg | Pöttmes/Neuburg | 3913 | 3984 | Ringe | ||
| Ammersee | Fürstenfeldbruck | 3462 | 3744 | Ringe | ||
| Wasserburg/Haag | Traunstein | 3894 | 0 | Ringe | ||
| Altomünster | Friedberg | 3727 | 3919 | Ringe | ||


