logo-bezirk-oberbayern-schuetzenverbund

Bezirksjugendkönige 2025

Platz Gau Nr. Gau Name Geburtsjahr Disziplin Teiler
1. 423 Rupertigau Spitz, Sarah 2007 LG 32,2
2. 412 Friedberg Stemmer, Lorenz 2009 LG 46,7
3. 421 Pöttmes-Neuburg Saschowa, Lennox 2007 LG 65,0
4. 410 Erding Fink, Alexandra 2010 LG 81,7
5. 409 Ebersberg Glaser, Maria 2005 LG 85,4
6. 413 Fürstenfeldbruck Strauß, Theresa 2005 LG 93,3
7. 405 Bad Tölz Fischhaber, Franziska 2008 LG 95,4
8. 424 Schongau Lang, Anna 2010 LG 100,5
9. 416 Ingolstadt Biber, Johanna 2007 LG 102,0
10. 415 Holzkirchen Kurz, Konrad 2006 LG 102,7
11. 407 Dachau Ninic, Teodora 2010 LG 103,4
12. 426 Starnberg Mate, Marcell 2010 LG 103,7
13. 429 Wasserburg-Haag Gropp, Lisa 2007 LG 112,9
14. 404 Ammersee-Dießen Steiger, Marvin 2012 LG 136,9
15. 401 Aichach Christl, Mia 2010 LG 137,4
16. 411 Freising Holzner, Simon 2011 LG 137,8
17. 408 Dorfen Kreuzpointner, Andrea 2007 LG 147,7
18. 403 Altomünster Nern, Franziska 2006 LG 152,0
19. 430 Weilheim Weber, Lena 2007 LG 156,6
20. 402 Altötting Gratschmaier, Sebastian 2008 LG 167,6
21. 418 Massenhausen Dasch, Jamie 2008 LG 185,5
22. 417 Landsberg Karl, Louis 2007 LP 207,1
23. 419 Mühldorf Schmid, Lena 2005 LG 246,5
24. 425 Schrobenhausen Hopfenmüller, Jakob 2012 LG 355,5
25. 406 Chiemgau-Prien Daffner, Samantha 2009 LP 356,9
26. 417 Landsberg Storhas, Sebastian 2008 LG 424,7
Flower
Schützenbezirk Oberbayern im Bayerischen Schützenverbund e.V. ( VR 4803 )
Flower