logo-bezirk-oberbayern-schuetzenverbund

Finale der Bezirksjugendscheibe 2023

Ergebnisse Finale 2023

 

 

 

 

Übersicht Gauwertung

Gesamttabelle Bezirksjugendscheibe 2023
Platz Gau Nr. Gau Wettkämpfe Ringe Ø Punkte
1. 416 Ingolstadt 3 12052 4017,33 6
2. 402 Altötting 3 12037 4012,33 6
3. 421 Pöttmes/Neuburg 3 11889 3963,00 6
4. 425 Schrobenhausen 3 11849 3949,67 6
5. 401 Aichach 3 11777 3925,67 6
6. 409 Ebersberg 3 11772 3924,00 6
7. 429 Wasserburg/Haag 3 11658 3886,00 6
8. 408 Dorfen 3 11643 3881,00 6
9. 411 Freising 3 11594 3864,67 6
10. 426 Starnberg 3 11520 3840,00 4
11. 405 Bad Tölz 3 11399 3799,67 4
12. 407 Dachau 3 7478 2492,67 4
13. 417 Landsberg 3 11661 3887,00 2
14. 418 Massenhausen 3 11406 3802,00 2
15. 430 Weilheim 3 11048 3682,67 2
16. 415 Holzkirchen 3 11007 3669,00 2
17. 410 Erding 3 10354 3451,33 2
18. 413 Fürstenfeldbruck 3 7440 2480,00 2
19. 403 Altomünster 3 7407 2469,00 2
20. 414 Werdenfels 3 7251 2417,00 2
21. 419 Mühldorf 3 7049 2349,67 2
22. 424 Schongau 3 11069 3689,67 0
23. 412 Friedberg 3 10819 3606,33 0
24. 404 Ammersee/Dießen 3 10491 3497,00 0
25. 406 Chiemgau/Prien 3 7569 2523,00 0
26. 423 Rupertigau 3 3744 1248,00 0
27. 428 Trostberg 3 3724 1241,33 0
28. 422 Rosenheim 3 0 0,00 0
28. 427 Traunstein 3 0 0,00 0
28. 431 Wolfratshausen 3 0 0,00 0

 

 

 

 

Auslosung der Bezirkspokale und Teilnehmer des LP und LG-3 Stellung

1. Runde Bezirkspokal 2023 (bis 28.05.23)
               
Paarung Gau Nr. Gau       Gau Nr. Gau
1 418 Massenhausen 3773 : n.A. 419 Mühldorf
2 414 Werdenfels 3721 : 4012 402 Altötting
3 403 Altomünster 3744 : 3707 430 Weilheim
4 424 Schongau 3672 : 3834 408 Dorfen
5 407 Dachau 3799 : n.A. 422 Rosenheim
6 415 Holzkirchen 3763 : n.A. 428 Trostberg
7 425 Schrobenhausen 3949 : n.A. 427 Traunstein
8 417 Landsberg 3887 : 3828 426 Starnberg
9 410 Erding 3863 : 3908 409 Ebersberg
10 405 Bad Tölz 3825 : n.A. 431 Wolfratshausen
11 413 Fürstenfeldbruck 3818 : 3948 401 Aichach
12 406 Chiemgau/Prien 3785 : 3866 411 Freising
13 416 Ingolstadt 4015 : 3465 404 Ammersee/Dießen
14 421 Pöttmes/Neuburg 3950 : n.A. 423 Rupertigau
15 412 Friedberg 3752 : 3882 429 Wasserburg/Haag

 

2. Runde Bezirkspokal 2023 (bis 06.08.23)
               
Paarung Gau Nr. Gau       Gau Nr. Gau
1 423 Rupertigau 3744 : 3969 421 Pöttmes/Neuburg
2 404 Ammersee/Dießen 3517 : 3601 419 Mühldorf
3 425 Schrobenhausen 3900 : 3876 417 Landsberg
4 414 Werdenfels 3530 : n.A. 407 Dachau
5 427 Traunstein n.A. : n.A. 428 Trostberg
6 415 Holzkirchen 3616 : 3826 426 Starnberg
7 411 Freising 3914 : 3784 406 Chiemgau/Prien
8 429 Wasserburg/Haag 3911 : 3622 424 Schongau
9 410 Erding 2502 : 3889 408 Dorfen
10 430 Weilheim 3684 : 3663 403 Altomünster
11 401 Aichach 3880 : 3684 412 Friedberg
12 409 Ebersberg 3908 : 3771 405 Bad Tölz
13 418 Massenhausen 3854 : 4003 402 Altötting
14 416 Ingolstadt 4020 : n.A. 431 Wolfratshausen
15 413 Fürstenfeldbruck 3622 : n.A. 422 Rosenheim

 

3. Runde Bezirkspokal 2023 (bis 05.11.23)
               
Paarung Gau Nr. Gau       Gau Nr. Gau
1 412 Friedberg 3383 : 3949 401 Aichach
2 422 Rosenheim n.A. : 4017 416 Ingolstadt
3 409 Ebersberg 3956 : n.A. 427 Traunstein
4 417 Landsberg 3898 : 4022 402 Altötting
5 403 Altomünster n.A. : n.A. 414 Werdenfels
6 428 Trostberg 3724 : 3989 410 Erding
7 424 Schongau 3775 : 3970 421 Pöttmes/Neuburg
8 419 Mühldorf 3448 : 3865 429 Wasserburg/Haag
9 426 Starnberg 3866 : n.A. 423 Rupertigau
10 431 Wolfratshausen n.A. : n.A. 406 Chiemgau/Prien
11 405 Bad Tölz 3803 : n.A. 413 Fürstenfeldbruck
12 415 Holzkirchen 3628 : 3920 408 Dorfen
13 430 Weilheim 3657 : 3814 411 Freising
14 425 Schrobenhausen 4000 : 3779 418 Massenhausen
15 407 Dachau 3679 : 3509 404 Ammersee/Dießen

 

Gustav Dahm Pokal

Gau Nr. Gau
402 Altötting
408 Dorfen
409 Ebersberg
411 Freising
416 Ingolstadt
417 Landsberg
429 Wasserburg/Haag

 

Andreas Mertl Pokal

Gau Nr. Gau
402 Altötting
409 Ebersberg
410 Erding
416 Ingolstadt
421 Pöttmes/Neuburg
425 Schrobenhausen
429 Wasserburg/Haag

 

Flower
Schützenbezirk Oberbayern im Bayerischen Schützenverbund e.V. ( VR 4803 )
Flower