Auslosung der Betirkspokale und Teilnehmer des LP und LG-3 Stellung
1. Runde Bezirkspokal 2023 | |||||
Paarung | Gau Nr. | Gau | Gau Nr. | Gau | |
1 | 418 | Massenhausen | 419 | Mühldorf | |
2 | 414 | Werdenfels | 402 | Altötting | |
3 | 403 | Altomünster | 430 | Weilheim | |
4 | 424 | Schongau | 408 | Dorfen | |
5 | 407 | Dachau | 422 | Rosenheim | |
6 | 415 | Holzkirchen | 428 | Trostberg | |
7 | 425 | Schrobenhausen | 427 | Traunstein | |
8 | 417 | Landsberg | 426 | Starnberg | |
9 | 410 | Erding | 409 | Ebersberg | |
10 | 405 | Bad Tölz | 431 | Wolfratshausen | |
11 | 413 | Fürstenfeldbruck | 401 | Aichach | |
12 | 406 | Chiemgau/Prien | 411 | Freising | |
13 | 416 | Ingolstadt | 404 | Ammersee/Dießen | |
14 | 421 | Pöttmes/Neuburg | 423 | Rupertigau | |
15 | 412 | Friedberg | 429 | Wasserburg/Haag |
2. Runde Bezirkspokal 2023 | |||||
Paarung | Gau Nr. | Gau | Gau Nr. | Gau | |
1 | 423 | Rupertigau | 421 | Pöttmes/Neuburg | |
2 | 404 | Ammersee/Dießen | 419 | Mühldorf | |
3 | 425 | Schrobenhausen | 417 | Landsberg | |
4 | 414 | Werdenfels | 407 | Dachau | |
5 | 427 | Traunstein | 428 | Trostberg | |
6 | 415 | Holzkirchen | 426 | Starnberg | |
7 | 411 | Freising | 406 | Chiemgau/Prien | |
8 | 429 | Wasserburg/Haag | 424 | Schongau | |
9 | 410 | Erding | 408 | Dorfen | |
10 | 430 | Weilheim | 403 | Altomünster | |
11 | 401 | Aichach | 412 | Friedberg | |
12 | 405 | Bad Tölz | 409 | Ebersberg | |
13 | 418 | Massenhausen | 402 | Altötting | |
14 | 416 | Ingolstadt | 431 | Wolfratshausen | |
15 | 413 | Fürstenfeldbruck | 422 | Rosenheim |
3. Runde Bezirkspokal 2023 | |||||
Paarung | Gau Nr. | Gau | Gau Nr. | Gau | |
1 | 412 | Friedberg | 401 | Aichach | |
2 | 422 | Rosenheim | 416 | Ingolstadt | |
3 | 409 | Ebersberg | 427 | Traunstein | |
4 | 417 | Landsberg | 402 | Altötting | |
5 | 403 | Altomünster | 414 | Werdenfels | |
6 | 428 | Trostberg | 410 | Erding | |
7 | 424 | Schongau | 421 | Pöttmes/Neuburg | |
8 | 419 | Mühldorf | 429 | Wasserburg/Haag | |
9 | 426 | Starnberg | 423 | Rupertigau | |
10 | 431 | Wolfratshausen | 406 | Chiemgau/Prien | |
11 | 405 | Bad Tölz | 413 | Fürstenfeldbruck | |
12 | 415 | Holzkirchen | 408 | Dorfen | |
13 | 430 | Weilheim | 411 | Freising | |
14 | 425 | Schrobenhausen | 418 | Massenhausen | |
15 | 407 | Dachau | 404 | Ammersee/Dießen |
Gustav Dahm Pokal
Gau Nr. | Gau |
402 | Altötting |
408 | Dorfen |
409 | Ebersberg |
411 | Freising |
416 | Ingolstadt |
417 | Landsberg |
429 | Wasserburg/Haag |
Andreas Mertl pokal
Gau Nr. | Gau |
402 | Altötting |
409 | Ebersberg |
410 | Erding |
416 | Ingolstadt |
421 | Pöttmes/Neuburg |
425 | Schrobenhausen |
429 | Wasserburg/Haag |