Übersicht Gauwertung
Gesamttabelle Bezirksjugendscheibe 2025 | ||||||
Platz | Gau Nr. | Gau | Wettkämpfe | Ringe | Ø | Punkte |
1. | 402 | Altötting | 1 | 4005 | 4005,00 | 2 |
2. | 401 | Aichach | 1 | 3956 | 3956,00 | 2 |
3. | 407 | Dachau | 1 | 3834 | 3834,00 | 2 |
4. | 425 | Schrobenhausen | 1 | 3825 | 3825,00 | 2 |
4. | 430 | Weilheim | 1 | 3825 | 3825,00 | 2 |
6. | 408 | Dorfen | 1 | 3938 | 3938,00 | 0 |
7. | 423 | Rupertigau | 1 | 3877 | 3877,00 | 0 |
8. | 410 | Erding | 1 | 3823 | 3823,00 | 0 |
9. | 418 | Massenhausen | 1 | 3709 | 3709,00 | 0 |
10. | 422 | Rosenheim | 1 | 0 | 0,00 | 0 |
11. | 403 | Altomünster | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
12. | 404 | Ammersee-Dießen | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
13. | 405 | Bad Tölz | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
14. | 406 | Chiemgau-Prien | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
15. | 409 | Ebersberg | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
16. | 411 | Freising | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
17. | 412 | Friedberg | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
18. | 413 | Fürstenfeldbruck | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
19. | 414 | Werdenfels | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
20. | 415 | Holzkirchen | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
21. | 416 | Ingolstadt | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
22. | 417 | Landsberg | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
23. | 419 | Mühldorf | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
24. | 421 | Pöttmes-Neuburg | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
25. | 424 | Schongau | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
26. | 426 | Starnberg | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
27. | 427 | Traunstein | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
28. | 428 | Trostberg | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
29. | 429 | Wasserburg-Haag | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
30. | 431 | Wolfratshausen | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
Auslosung der Bezirkspokale
1. Runde Bezirksjugendscheibe 2025 (bis 08.06.2025) | |||||||
Paarung | Gau-Nr | Gau Heim | Gau-Nr | Gau Auswärts | |||
1 | 418 | Massenhausen | 3709 | : | 3834 | 407 | Dachau |
2 | 431 | Wolfratshausen | : | 415 | Holzkirchen | ||
3 | 403 | Altomünster | : | 416 | Ingolstadt | ||
4 | 423 | Rupertigau | 3877 | : | 3956 | 401 | Aichach |
5 | 410 | Erding | 3823 | : | 3825 | 425 | Schrobenhausen |
6 | 422 | Rosenheim | n.A. | : | 3825 | 430 | Weilheim |
7 | 409 | Ebersberg | : | 405 | Bad Tölz | ||
8 | 411 | Freising | : | 417 | Landsberg | ||
9 | 404 | Ammersee-Dießen | : | 412 | Friedberg | ||
10 | 408 | Dorfen | 3938 | : | 4005 | 402 | Altötting |
11 | 414 | Werdenfels | : | 424 | Schongau | ||
12 | 406 | Chiemgau Prien | : | 427 | Traunstein | ||
13 | 413 | Fürstenfeldbruck | : | 428 | Trostberg | ||
14 | 429 | Wasserburg Haag | : | 419 | Mühldorf | ||
15 | 426 | Starnberg | : | 421 | Pöttmes-Neuburg |
2. Runde Bezirksjugendscheibe 2025 (bis 17.08.2025) | |||||||
Paarung | Gau-Nr | Gau Heim | Gau-Nr | Gau Auswärts | |||
1 | 416 | Ingolstadt | : | 419 | Mühldorf | ||
2 | 406 | Chiemgau Prien | : | 417 | Landsberg | ||
3 | 424 | Schongau | : | 403 | Altomünster | ||
4 | 408 | Dorfen | : | 415 | Holzkirchen | ||
5 | 430 | Weilheim | : | 426 | Starnberg | ||
6 | 407 | Dachau | : | 431 | Wolfratshausen | ||
7 | 421 | Pöttmes-Neuburg | : | 409 | Ebersberg | ||
8 | 411 | Freising | : | 412 | Friedberg | ||
9 | 422 | Rosenheim | : | 418 | Massenhausen | ||
10 | 414 | Werdenfels | : | 429 | Wasserburg-Haag | ||
11 | 427 | Traunstein | : | 410 | Erding | ||
12 | 401 | Aichach | : | 402 | Altötting | ||
13 | 413 | Fürstenfeldbruck | : | 404 | Ammersee-Dießen | ||
14 | 428 | Trostberg | : | 425 | Schrobenhausen | ||
15 | 405 | Bad Tölz | : | 423 | Rupertigau |
3. Runde Bezirksjugendscheibe 2025 (bis 19.10.2025) | |||||||
Paarung | Gau-Nr | Gau Heim | Gau-Nr | Gau Auswärts | |||
1 | 412 | Friedberg | : | 426 | Starnberg | ||
2 | 409 | Ebersberg | : | 430 | Weilheim | ||
3 | 416 | Ingolstadt | : | 423 | Rupertigau | ||
4 | 401 | Aichach | : | 431 | Wolfratshausen | ||
5 | 429 | Wasserburg Haag | : | 424 | Schongau | ||
6 | 425 | Schrobenhausen | : | 407 | Dachau | ||
7 | 419 | Mühldorf | : | 428 | Trostberg | ||
8 | 408 | Dorfen | : | 411 | Freising | ||
9 | 402 | Altötting | : | 405 | Bad Tölz | ||
10 | 415 | Holzkirchen | : | 406 | Chiemgau Prien | ||
11 | 418 | Massenhausen | : | 421 | Pöttmes Neuburg | ||
12 | 417 | Landsberg | : | 403 | Altomünster | ||
13 | 413 | Fürstenfeldbruck | : | 427 | Traunstein | ||
14 | 404 | Ammersee-Dießen | : | 422 | Rosenheim | ||
15 | 410 | Erding | : | 414 | Werdenfels |
Luftpistolen-Pokal 2025
Gau Nr. | Gau |
402 | Altötting |
408 | Dorfen |
409 | Ebersberg |
410 | Erding |
411 | Freising |
416 | Ingolstadt |
421 | Pöttmes-Neuburg |
425 | Schrobenhausen |
429 | Wasserburg-Haag |