Finale der Bezirksjugendscheibe 2025
Ergebnisse Finale Bezirksjugendscheibe 2025
Ergebnisse Finale Bezirksjugendscheibe 2025
Ergebnisse Finale BezJugSch 2025.pdfpdf 331,7 KiB
Das Finale der Bezirksjugendscheibe findet am 08.11.2025 auf der Olympia Schießanlage in Garching-Hochbrück statt
Übersicht Gauwertung
| Gesamttabelle Bezirksjugendscheibe 2025 | ||||||
| Platz | Gau Nr. | Gau | Wettkämpfe | Ringe | Ø | Punkte |
| 1. | 416 | Ingolstadt | 3 | 12083 | 4027,67 | 6 |
| 2. | 402 | Altötting | 3 | 12080 | 4026,67 | 6 |
| 3. | 426 | Starnberg | 3 | 11936 | 3978,67 | 6 |
| 4. | 429 | Wasserburg-Haag | 3 | 11799 | 3933,00 | 6 |
| 5. | 425 | Schrobenhausen | 3 | 11467 | 3822,33 | 6 |
| 6. | 421 | Pöttmes-Neuburg | 3 | 11891 | 3963,67 | 4 |
| 7. | 401 | Aichach | 3 | 11863 | 3954,33 | 4 |
| 8. | 408 | Dorfen | 3 | 11857 | 3952,33 | 4 |
| 9. | 411 | Freising | 3 | 11696 | 3898,67 | 4 |
| 10. | 417 | Landsberg | 3 | 11569 | 3856,33 | 4 |
| 11. | 431 | Wolfratshausen | 3 | 11512 | 3837,33 | 4 |
| 12. | 410 | Erding | 3 | 11452 | 3817,33 | 4 |
| 13. | 424 | Schongau | 3 | 7691 | 2563,67 | 4 |
| 14. | 409 | Ebersberg | 3 | 7614 | 2538,00 | 4 |
| 15. | 415 | Holzkirchen | 3 | 11477 | 3825,67 | 2 |
| 16. | 428 | Trostberg | 3 | 3812 | 3812,00 | 2 |
| 17. | 412 | Friedberg | 3 | 11353 | 3784,33 | 2 |
| 18. | 418 | Massenhausen | 3 | 11029 | 3676,33 | 2 |
| 19. | 407 | Dachau | 3 | 7664 | 2554,67 | 2 |
| 20. | 430 | Weilheim | 3 | 7518 | 2506,00 | 2 |
| 21. | 405 | Bad Tölz | 3 | 7452 | 2484,00 | 2 |
| 22. | 427 | Traunstein | 3 | 3776 | 1258,67 | 2 |
| 23. | 413 | Fürstenfeldbruck | 3 | 3532 | 1177,33 | 2 |
| 24. | 419 | Mühldorf | 3 | 9204 | 3068,00 | 0 |
| 25. | 423 | Rupertigau | 3 | 7675 | 2558,33 | 0 |
| 26. | 414 | Werdenfels | 3 | 7460 | 2486,67 | 0 |
| 27. | 406 | Chiemgau-Prien | 3 | 3628 | 1209,33 | 0 |
| 28. | 403 | Altomünster | 3 | 0 | 0,00 | 0 |
| 29. | 422 | Rosenheim | 3 | 0 | 0,00 | 0 |
| 30. | 404 | Ammersee-Dießen | 3 | 0 | 0,00 | 0 |
Auslosung der Bezirkspokale
| 1. Runde Bezirksjugendscheibe 2025 (bis 08.06.2025) | |||||||
| Paarung | Gau-Nr | Gau Heim | Gau-Nr | Gau Auswärts | |||
| 1 | 418 | Massenhausen | 3709 | : | 3834 | 407 | Dachau |
| 2 | 431 | Wolfratshausen | 3829 | : | 3814 | 415 | Holzkirchen |
| 3 | 403 | Altomünster | n.A. | : | 4085 | 416 | Ingolstadt |
| 4 | 423 | Rupertigau | 3877 | : | 3956 | 401 | Aichach |
| 5 | 410 | Erding | 3823 | : | 3825 | 425 | Schrobenhausen |
| 6 | 422 | Rosenheim | n.A. | : | 3825 | 430 | Weilheim |
| 7 | 409 | Ebersberg | 3871 | : | n.A. | 405 | Bad Tölz |
| 8 | 411 | Freising | 3847 | : | 3759 | 417 | Landsberg |
| 9 | 404 | Ammersee-Dießen | n.A. | : | 3857 | 412 | Friedberg |
| 10 | 408 | Dorfen | 3938 | : | 4005 | 402 | Altötting |
| 11 | 414 | Werdenfels | 3831 | : | 3853 | 424 | Schongau |
| 12 | 406 | Chiemgau Prien | 3628 | : | 3776 | 427 | Traunstein |
| 13 | 413 | Fürstenfeldbruck | 3532 | : | n.A. | 428 | Trostberg |
| 14 | 429 | Wasserburg Haag | 3937 | : | 3538 | 419 | Mühldorf |
| 15 | 426 | Starnberg | 3958 | : | 3943 | 421 | Pöttmes-Neuburg |
| 2. Runde Bezirksjugendscheibe 2025 (bis 17.08.2025) | |||||||
| Paarung | Gau-Nr | Gau Heim | Gau-Nr | Gau Auswärts | |||
| 1 | 416 | Ingolstadt | 4020 | : | 2085 | 419 | Mühldorf |
| 2 | 406 | Chiemgau Prien | n.A. | : | 3933 | 417 | Landsberg |
| 3 | 424 | Schongau | 3838 | : | n.A. | 403 | Altomünster |
| 4 | 408 | Dorfen | 3935 | : | 3851 | 415 | Holzkirchen |
| 5 | 430 | Weilheim | 3693 | : | 3982 | 426 | Starnberg |
| 6 | 407 | Dachau | 3830 | : | 3831 | 431 | Wolfratshausen |
| 7 | 421 | Pöttmes-Neuburg | 3948 | : | n.A. | 409 | Ebersberg |
| 8 | 411 | Freising | 3918 | : | 3732 | 412 | Friedberg |
| 9 | 422 | Rosenheim | n.A. | : | 3656 | 418 | Massenhausen |
| 10 | 414 | Werdenfels | 3629 | : | 3942 | 429 | Wasserburg-Haag |
| 11 | 427 | Traunstein | n.A. | : | 3715 | 410 | Erding |
| 12 | 401 | Aichach | 3958 | : | 4031 | 402 | Altötting |
| 13 | 413 | Fürstenfeldbruck | n.A. | : | n.A. | 404 | Ammersee-Dießen |
| 14 | 428 | Trostberg | n.A. | : | 3813 | 425 | Schrobenhausen |
| 15 | 405 | Bad Tölz | 3674 | : | n.A. | 423 | Rupertigau |
| 3. Runde Bezirksjugendscheibe 2025 (bis 19.10.2025) | |||||||
| Paarung | Gau-Nr | Gau Heim | Gau-Nr | Gau Auswärts | |||
| 1 | 412 | Friedberg | 3764 | : | 3996 | 426 | Starnberg |
| 2 | 409 | Ebersberg | 3743 | : | n.A. | 430 | Weilheim |
| 3 | 416 | Ingolstadt | 3978 | : | 3798 | 423 | Rupertigau |
| 4 | 401 | Aichach | 3949 | : | 3852 | 431 | Wolfratshausen |
| 5 | 429 | Wasserburg Haag | 3920 | : | n.A. | 424 | Schongau |
| 6 | 425 | Schrobenhausen | 3829 | : | n.A. | 407 | Dachau |
| 7 | 419 | Mühldorf | 3581 | : | 3812 | 428 | Trostberg |
| 8 | 408 | Dorfen | 3984 | : | 3931 | 411 | Freising |
| 9 | 402 | Altötting | 4044 | : | 3778 | 405 | Bad Tölz |
| 10 | 415 | Holzkirchen | 3812 | : | n.A. | 406 | Chiemgau Prien |
| 11 | 418 | Massenhausen | 3664 | : | 4000 | 421 | Pöttmes Neuburg |
| 12 | 417 | Landsberg | 3877 | : | n.A. | 403 | Altomünster |
| 13 | 413 | Fürstenfeldbruck | n.A. | : | n.A. | 427 | Traunstein |
| 14 | 404 | Ammersee-Dießen | n.A. | : | n.A. | 422 | Rosenheim |
| 15 | 410 | Erding | 3914 | : | n.A. | 414 | Werdenfels |
Luftpistolen-Pokal 2025
| Gau Nr. | Gau |
| 402 | Altötting |
| 408 | Dorfen |
| 409 | Ebersberg |
| 410 | Erding |
| 411 | Freising |
| 416 | Ingolstadt |
| 421 | Pöttmes-Neuburg |
| 425 | Schrobenhausen |
| 429 | Wasserburg-Haag |
Das Finale des LP-Pokals findet am 11.10.2025 auf der Olympia-Schießanlage in Garching-Hochbrück statt


