logo-bezirk-oberbayern-schuetzenverbund

Das Finale der Bezirksjugendscheibe findet am 08.11.2025 auf der Olympia Schießanlage in Garching-Hochbrück statt

 

Übersicht Gauwertung

Gesamttabelle Bezirksjugendscheibe 2025
Platz Gau Nr. Gau Wettkämpfe Ringe Ø Punkte
1. 402 Altötting 2 8036 4018,00 4
2. 416 Ingolstadt 1 4085 4085,00 2
3. 426 Starnberg 1 3958 3958,00 2
4. 401 Aichach 2 7914 3957,00 2
5. 429 Wasserburg-Haag 1 3937 3937,00 2
6. 409 Ebersberg 1 3871 3871,00 2
7. 412 Friedberg 1 3857 3857,00 2
8. 424 Schongau 1 3853 3853,00 2
9. 411 Freising 1 3847 3847,00 2
10. 407 Dachau 1 3834 3834,00 2
11. 431 Wolfratshausen 1 3829 3829,00 2
12. 425 Schrobenhausen 1 3825 3825,00 2
13. 430 Weilheim 1 3825 3825,00 2
14. 427 Traunstein 1 3776 3776,00 2
15. 413 Fürstenfeldbruck 1 3532 3532,00 2
16. 421 Pöttmes-Neuburg 1 3943 3943,00 0
17. 408 Dorfen 1 3938 3938,00 0
18. 423 Rupertigau 1 3877 3877,00 0
19. 414 Werdenfels 1 3831 3831,00 0
20. 410 Erding 1 3823 3823,00 0
21. 415 Holzkirchen 1 3814 3814,00 0
22. 417 Landsberg 1 3759 3759,00 0
23. 418 Massenhausen 1 3709 3709,00 0
24. 406 Chiemgau-Prien 1 3628 3628,00 0
25. 419 Mühldorf 1 3538 3538,00 0
26. 422 Rosenheim 1 0 0,00 0
27. 405 Bad Tölz 1 0 0,00 0
28. 428 Trostberg 1 0 0,00 0
29. 404 Ammersee-Dießen 1 0 0,00 0
30. 403 Altomünster 1 0 0,00 0

 

 

Auslosung der Bezirkspokale

1. Runde Bezirksjugendscheibe 2025 (bis 08.06.2025)
               
Paarung Gau-Nr Gau Heim       Gau-Nr Gau Auswärts
1 418 Massenhausen 3709 : 3834 407 Dachau
2 431 Wolfratshausen 3829 : 3814 415 Holzkirchen
3 403 Altomünster n.A. : 4085 416 Ingolstadt
4 423 Rupertigau 3877 : 3956 401 Aichach
5 410 Erding 3823 : 3825 425 Schrobenhausen
6 422 Rosenheim n.A. : 3825 430 Weilheim
7 409 Ebersberg 3871 : n.A. 405 Bad Tölz
8 411 Freising 3847 : 3759 417 Landsberg
9 404 Ammersee-Dießen n.A. : 3857 412 Friedberg
10 408 Dorfen 3938 : 4005 402 Altötting
11 414 Werdenfels 3831 : 3853 424 Schongau
12 406 Chiemgau Prien 3628 : 3776 427 Traunstein
13 413 Fürstenfeldbruck 3532 : n.A. 428 Trostberg
14 429 Wasserburg Haag 3937 : 3538 419 Mühldorf
15 426 Starnberg 3958 : 3943 421 Pöttmes-Neuburg

 

2. Runde Bezirksjugendscheibe 2025 (bis 17.08.2025)
               
Paarung Gau-Nr Gau Heim       Gau-Nr Gau Auswärts
1 416 Ingolstadt   :   419 Mühldorf
2 406 Chiemgau Prien   :   417 Landsberg
3 424 Schongau   :   403 Altomünster
4 408 Dorfen   :   415 Holzkirchen
5 430 Weilheim   :   426 Starnberg
6 407 Dachau   :   431 Wolfratshausen
7 421 Pöttmes-Neuburg   :   409 Ebersberg
8 411 Freising   :   412 Friedberg
9 422 Rosenheim   :   418 Massenhausen
10 414 Werdenfels   :   429 Wasserburg-Haag
11 427 Traunstein   :   410 Erding
12 401 Aichach 3958 : 4031 402 Altötting
13 413 Fürstenfeldbruck   :   404 Ammersee-Dießen
14 428 Trostberg   :   425 Schrobenhausen
15 405 Bad Tölz   :   423 Rupertigau

 

3. Runde Bezirksjugendscheibe 2025 (bis 19.10.2025)
               
Paarung Gau-Nr Gau Heim       Gau-Nr Gau Auswärts
1 412 Friedberg   :   426 Starnberg
2 409 Ebersberg   :   430 Weilheim
3 416 Ingolstadt   :   423 Rupertigau
4 401 Aichach   :   431 Wolfratshausen
5 429 Wasserburg Haag   :   424 Schongau
6 425 Schrobenhausen   :   407 Dachau
7 419 Mühldorf   :   428 Trostberg
8 408 Dorfen   :   411 Freising
9 402 Altötting   :   405 Bad Tölz
10 415 Holzkirchen   :   406 Chiemgau Prien
11 418 Massenhausen   :   421 Pöttmes Neuburg
12 417 Landsberg   :   403 Altomünster
13 413 Fürstenfeldbruck   :   427 Traunstein
14 404 Ammersee-Dießen   :   422 Rosenheim
15 410 Erding   :   414 Werdenfels

 

Luftpistolen-Pokal 2025

Gau Nr. Gau
402 Altötting
408 Dorfen
409 Ebersberg
410 Erding
411 Freising
416 Ingolstadt
421 Pöttmes-Neuburg
425 Schrobenhausen
429 Wasserburg-Haag

 

Das Finale des LP-Pokals findet am 11.10.2025 auf der Olympia-Schießanlage in Garching-Hochbrück statt

 

Zurück

Flower
Schützenbezirk Oberbayern im Bayerischen Schützenverbund e.V. ( VR 4803 )
Flower