Finale der Bezirksjugendscheibe 2026
Ergebnisse Finale Bezirksjugendscheibe 2026
Endkampf um die Bezirksjugendscheibe am 24.10.2026
Die Bilder sind auf den Bildergalerien des Schützenbezirks Oberbayern unter www.bezobb.de verfügbar
Das Finale der Bezirksjugendscheibe findet am 24.10.2026 auf der Olympia Schießanlage in Garching-Hochbrück statt
Übersicht Gauwertung
| Gesamttabelle Bezirksjugendscheibe 2026 | ||||||
| Platz | Gau Nr. | Gau | Wettkämpfe | Ringe | Ø | Punkte |
| 1. | 416 | Ingolstadt | 3 | 12137 | 4045,67 | 6 |
| 2. | 421 | Pöttmes-Neuburg | 3 | 12029 | 4009,67 | 6 |
| 3. | 402 | Altötting | 3 | 11907 | 3969,00 | 6 |
| 4. | 426 | Starnberg | 3 | 11820 | 3940,00 | 6 |
| 5. | 425 | Schrobenhausen | 3 | 11804 | 3934,67 | 6 |
| 6. | 411 | Freising | 3 | 11695 | 3898,33 | 6 |
| 7. | 423 | Rupertigau | 3 | 11688 | 3896,00 | 6 |
| 8. | 417 | Landsberg | 3 | 11851 | 3950,33 | 4 |
| 9. | 429 | Wasserburg-Haag | 3 | 11824 | 3941,33 | 4 |
| 10. | 401 | Aichach | 3 | 11792 | 3930,67 | 4 |
| 11. | 408 | Dorfen | 3 | 11769 | 3923,00 | 4 |
| 12. | 431 | Wolfratshausen | 3 | 11631 | 3877,00 | 4 |
| 13. | 412 | Friedberg | 3 | 11485 | 3828,33 | 4 |
| 14. | 405 | Bad Tölz | 3 | 11382 | 3794,00 | 4 |
| 15. | 406 | Chiemgau-Prien | 3 | 11142 | 3714,00 | 4 |
| 16. | 419 | Mühldorf | 3 | 10980 | 3660,00 | 4 |
| 17. | 424 | Schongau | 3 | 11402 | 3800,67 | 2 |
| 18. | 407 | Dachau | 3 | 11310 | 3770,00 | 2 |
| 19. | 418 | Massenhausen | 3 | 11026 | 3675,33 | 2 |
| 20. | 415 | Holzkirchen | 3 | 10933 | 3644,33 | 2 |
| 21. | 427 | Traunstein | 3 | 7524 | 2508,00 | 2 |
| 22. | 414 | Werdenfels | 3 | 7118 | 2372,67 | 2 |
| 23. | 430 | Weilheim | 3 | 10664 | 3554,67 | 0 |
| 24. | 410 | Erding | 3 | 7549 | 2516,33 | 0 |
| 25. | 409 | Ebersberg | 3 | 7407 | 2469,00 | 0 |
| 26. | 404 | Ammersee-Dießen | 3 | 6970 | 2323,33 | 0 |
| 27. | 422 | Rosenheim | 3 | 3643 | 1214,33 | 0 |
| 28. | 403 | Altomünster | 3 | 0 | 0,00 | 0 |
| 29. | 413 | Fürstenfeldbruck | 3 | 0 | 0,00 | 0 |
| 30. | 428 | Trostberg | 3 | 0 | 0,00 | 0 |
Auslosung der Bezirkspokale
| 1. Runde Bezirksjugendscheibe 2026 (bis 31.05.2026) | |||||||
| Paarung | Gau-Nr | Gau Heim | Gau-Nr | Gau Auswärts | |||
| 1 | 419 | Mühldorf | 3566 | : | n.A. | 413 | Fürstenfeldbruck |
| 2 | 431 | Wolfratshausen | 3892 | : | 3793 | 415 | Holzkirchen |
| 3 | 407 | Dachau | 3850 | : | 3917 | 426 | Starnberg |
| 4 | 402 | Altötting | 3949 | : | 3852 | 409 | Ebersberg |
| 5 | 414 | Werdenfels | 3417 | : | n.A. | 410 | Erding |
| 6 | 423 | Rupertigau | 3864 | : | 3643 | 422 | Rosenheim |
| 7 | 408 | Dorfen | 3960 | : | n.A. | 428 | Trostberg |
| 8 | 425 | Schrobenhausen | 3944 | : | 3824 | 405 | Bad Tölz |
| 9 | 421 | Pöttmes-Neuburg | 4016 | : | 3932 | 401 | Aichach |
| 10 | 429 | Wasserburg-Haag | 3936 | : | 3714 | 418 | Massenhausen |
| 11 | 406 | Chiemgau-Prien | 3776 | : | 3959 | 417 | Landsberg |
| 12 | 430 | Weilheim | 3596 | : | 3918 | 411 | Freising |
| 13 | 427 | Traunstein | 3835 | : | 3846 | 412 | Friedberg |
| 14 | 404 | Ammersee-Dießen | 3705 | : | 3819 | 424 | Schongau |
| 15 | 416 | Ingolstadt | 4051 | : | n.A. | 403 | Altomünster |
| 2. Runde Bezirksjugendscheibe 2026 (bis 02.08.2026) | |||||||
| Paarung | Gau-Nr | Gau Heim | Gau-Nr | Gau Auswärts | |||
| 1 | 410 | Erding | 3829 | : | 3957 | 425 | Schrobenhausen |
| 2 | 418 | Massenhausen | 3594 | : | n.A. | 409 | Ebersberg |
| 3 | 421 | Pöttmes-Neuburg | 4019 | : | n.A. | 427 | Traunstein |
| 4 | 428 | Trostberg | n.A. | : | 4035 | 416 | Ingolstadt |
| 5 | 402 | Altötting | 4004 | : | n.A. | 413 | Fürstenfeldbruck |
| 6 | 430 | Weilheim | 3621 | : | 3770 | 405 | Bad Tölz |
| 7 | 406 | Chiemgau-Prien | 3691 | : | 3633 | 407 | Dachau |
| 8 | 404 | Ammersee-Dießen | 3265 | : | 3421 | 415 | Holzkirchen |
| 9 | 426 | Starnberg | 3950 | : | 3600 | 419 | Mühldorf |
| 10 | 412 | Friedberg | 3797 | : | n.A. | 403 | Altomünster |
| 11 | 411 | Freising | 3913 | : | n.A. | 422 | Rosenheim |
| 12 | 414 | Werdenfels | 3701 | : | 3902 | 423 | Rupertigau |
| 13 | 417 | Landsberg | 3917 | : | 3858 | 431 | Wolfratshausen |
| 14 | 408 | Dorfen | 3927 | : | 4007 | 429 | Wasserburg-Haag |
| 15 | 401 | Aichach | 3921 | : | 3771 | 424 | Schongau |
| 3. Runde Bezirksjugendscheibe 2026 (bis 11.10.2026) | |||||||
| Paarung | Gau-Nr | Gau Heim | Gau-Nr | Gau Auswärts | |||
| 1 | 405 | Bad Tölz | 3788 | : | 3720 | 410 | Erding |
| 2 | 409 | Ebersberg | 3555 | : | 3994 | 421 | Pöttmes-Neuburg |
| 3 | 427 | Traunstein | 3689 | : | n.A. | 414 | Werdenfels |
| 4 | 403 | Altomünster | n.A. | : | 3882 | 408 | Dorfen |
| 5 | 415 | Holzkirchen | 3719 | : | 3881 | 431 | Wolfratshausen |
| 6 | 422 | Rosenheim | n.A. | : | 3954 | 402 | Altötting |
| 7 | 424 | Schongau | 3812 | : | 3953 | 426 | Starnberg |
| 8 | 413 | Fürstenfeldbruck | n.A. | : | 3814 | 419 | Mühldorf |
| 9 | 411 | Freising | 3864 | : | 3447 | 430 | Weilheim |
| 10 | 416 | Ingolstadt | 4051 | : | 3975 | 417 | Landsberg |
| 11 | 412 | Friedberg | 3842 | : | 3903 | 425 | Schrobenhausen |
| 12 | 407 | Dachau | 3827 | : | 3718 | 418 | Massenhausen |
| 13 | 429 | Wasserburg-Haag | 3881 | : | 3922 | 423 | Rupertigau |
| 14 | 401 | Aichach | 3939 | : | n.A. | 404 | Ammersee-Dießen |
| 15 | 428 | Trostberg | n.A. | : | 3675 | 406 | Chiemgau-Prien |
Luftpistolen-Pokal 2026
| Gau Nr. | Gau |
| 402 | Altötting |
| 404 | Ammersee-Dießen |
| 408 | Dorfen |
| 410 | Erding |
| 411 | Freising |
| 413 | Fürstenfeldbruck |
| 421 | Pöttmes-Neuburg |
| 425 | Schrobenhausen |
| 429 | Wasserburg-Haag |
| 431 | Wolfratshausen |
Das Finale des LP-Pokals findet am 07.11.2026 auf der Olympia-Schießanlage in Garching-Hochbrück statt
LG-3-Stellungs-Pokal
| Gau Nr. | Gau |
| 402 | Altötting |
| 408 | Dorfen |
| 410 | Erding |
| 421 | Pöttmes-Neuburg |
| 425 | Schrobenhausen |


