Übersicht Gauwertung
| Gesamttabelle Bezirksjugendscheibe 2026 | ||||||
| Platz | Gau Nr. | Gau | Wettkämpfe | Ringe | Ø | Punkte |
| 1. | 402 | Altötting | 2 | 7953 | 3976,50 | 4 |
| 2. | 421 | Pöttmes-Neuburg | 1 | 4016 | 4016,00 | 2 |
| 3. | 408 | Dorfen | 1 | 3960 | 3960,00 | 2 |
| 4. | 429 | Wasserburg-Haag | 1 | 3936 | 3936,00 | 2 |
| 5. | 411 | Freising | 1 | 3918 | 3918,00 | 2 |
| 6. | 426 | Starnberg | 1 | 3917 | 3917,00 | 2 |
| 7. | 431 | Wolfratshausen | 1 | 3892 | 3892,00 | 2 |
| 8. | 423 | Rupertigau | 1 | 3864 | 3864,00 | 2 |
| 9. | 412 | Friedberg | 1 | 3846 | 3846,00 | 2 |
| 10. | 424 | Schongau | 1 | 3819 | 3819,00 | 2 |
| 11. | 419 | Mühldorf | 1 | 3566 | 3566,00 | 2 |
| 12. | 414 | Werdenfels | 1 | 3417 | 3417,00 | 2 |
| 13. | 401 | Aichach | 1 | 3932 | 3932,00 | 0 |
| 14. | 409 | Ebersberg | 1 | 3852 | 3852,00 | 0 |
| 15. | 407 | Dachau | 1 | 3850 | 3850,00 | 0 |
| 16. | 427 | Traunstein | 1 | 3835 | 3835,00 | 0 |
| 17. | 415 | Holzkirchen | 1 | 3793 | 3793,00 | 0 |
| 18. | 418 | Massenhausen | 1 | 3714 | 3714,00 | 0 |
| 19. | 404 | Ammersee-Dießen | 1 | 3705 | 3705,00 | 0 |
| 20. | 422 | Rosenheim | 1 | 3643 | 3643,00 | 0 |
| 21. | 430 | Weilheim | 1 | 3596 | 3596,00 | 0 |
| 22. | 413 | Fürstenfeldbruck | 2 | 0 | 0,00 | 0 |
| 23. | 410 | Erding | 1 | 0 | 0,00 | 0 |
| 24. | 428 | Trostberg | 1 | 0 | 0,00 | 0 |
| 25. | 416 | Ingolstadt | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 26. | 425 | Schrobenhausen | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 27. | 417 | Landsberg | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 28. | 405 | Bad Tölz | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 29. | 406 | Chiemgau-Prien | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 30. | 403 | Altomünster | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
Auslosung der Bezirkspokale
| 1. Runde Bezirksjugendscheibe 2026 (bis 31.05.2026) | |||||||
| Paarung | Gau-Nr | Gau Heim | Gau-Nr | Gau Auswärts | |||
| 1 | 419 | Mühldorf | 3566 | : | n.A. | 413 | Fürstenfeldbruck |
| 2 | 431 | Wolfratshausen | 3892 | : | 3793 | 415 | Holzkirchen |
| 3 | 407 | Dachau | 3850 | : | 3917 | 426 | Starnberg |
| 4 | 402 | Altötting | 3949 | : | 3852 | 409 | Ebersberg |
| 5 | 414 | Werdenfels | 3417 | : | n.A. | 410 | Erding |
| 6 | 423 | Rupertigau | 3864 | : | 3643 | 422 | Rosenheim |
| 7 | 408 | Dorfen | 3960 | : | n.A. | 428 | Trostberg |
| 8 | 425 | Schrobenhausen | : | 405 | Bad Tölz | ||
| 9 | 421 | Pöttmes-Neuburg | 4016 | : | 3932 | 401 | Aichach |
| 10 | 429 | Wasserburg-Haag | 3936 | : | 3714 | 418 | Massenhausen |
| 11 | 406 | Chiemgau-Prien | : | 417 | Landsberg | ||
| 12 | 430 | Weilheim | 3596 | : | 3918 | 411 | Freising |
| 13 | 427 | Traunstein | 3835 | : | 3846 | 412 | Friedberg |
| 14 | 404 | Ammersee-Dießen | 3705 | : | 3819 | 424 | Schongau |
| 15 | 416 | Ingolstadt | : | 403 | Altomünster | ||
| 2. Runde Bezirksjugendscheibe 2026 (bis 02.08.2026) | |||||||
| Paarung | Gau-Nr | Gau Heim | Gau-Nr | Gau Auswärts | |||
| 1 | 410 | Erding | : | 425 | Schrobenhausen | ||
| 2 | 418 | Massenhausen | : | 409 | Ebersberg | ||
| 3 | 421 | Pöttmes-Neuburg | : | 427 | Traunstein | ||
| 4 | 428 | Trostberg | : | 416 | Ingolstadt | ||
| 5 | 402 | Altötting | 4004 | : | n.A. | 413 | Fürstenfeldbruck |
| 6 | 430 | Weilheim | : | 405 | Bad Tölz | ||
| 7 | 406 | Chiemgau-Prien | : | 407 | Dachau | ||
| 8 | 404 | Ammersee-Dießen | : | 415 | Holzkirchen | ||
| 9 | 426 | Starnberg | : | 419 | Mühldorf | ||
| 10 | 412 | Friedberg | : | 403 | Altomünster | ||
| 11 | 411 | Freising | : | 422 | Rosenheim | ||
| 12 | 414 | Werdenfels | : | 423 | Rupertigau | ||
| 13 | 417 | Landsberg | : | 431 | Wolfratshausen | ||
| 14 | 408 | Dorfen | : | 429 | Wasserburg-Haag | ||
| 15 | 401 | Aichach | : | 424 | Schongau | ||
| 3. Runde Bezirksjugendscheibe 2026 (bis 11.10.2026) | |||||||
| Paarung | Gau-Nr | Gau Heim | Gau-Nr | Gau Auswärts | |||
| 1 | 405 | Bad Tölz | : | 410 | Erding | ||
| 2 | 409 | Ebersberg | : | 421 | Pöttmes-Neuburg | ||
| 3 | 427 | Traunstein | : | 414 | Werdenfels | ||
| 4 | 403 | Altomünster | : | 408 | Dorfen | ||
| 5 | 415 | Holzkirchen | : | 431 | Wolfratshausen | ||
| 6 | 422 | Rosenheim | : | 402 | Altötting | ||
| 7 | 424 | Schongau | : | 426 | Starnberg | ||
| 8 | 413 | Fürstenfeldbruck | : | 419 | Mühldorf | ||
| 9 | 411 | Freising | : | 430 | Weilheim | ||
| 10 | 416 | Ingolstadt | : | 417 | Landsberg | ||
| 11 | 412 | Friedberg | : | 425 | Schrobenhausen | ||
| 12 | 407 | Dachau | : | 418 | Massenhausen | ||
| 13 | 429 | Wasserburg-Haag | : | 423 | Rupertigau | ||
| 14 | 401 | Aichach | : | 404 | Ammersee-Dießen | ||
| 15 | 428 | Trostberg | : | 406 | Chiemgau-Prien | ||
Luftpistolen-Pokal 2026
| Gau Nr. | Gau |
| 402 | Altötting |
| 404 | Ammersee-Dießen |
| 408 | Dorfen |
| 410 | Erding |
| 411 | Freising |
| 413 | Fürstenfeldbruck |
| 421 | Pöttmes-Neuburg |
| 425 | Schrobenhausen |
| 429 | Wasserburg-Haag |
| 431 | Wolfratshausen |
Das Finale des LP-Pokals findet am 07.11.2026 auf der Olympia-Schießanlage in Garching-Hochbrück statt
LG-3-Stellungs-Pokal
| Gau Nr. | Gau |
| 402 | Altötting |
| 408 | Dorfen |
| 410 | Erding |
| 421 | Pöttmes-Neuburg |
| 425 | Schrobenhausen |


