Tabelle Bezirksjugendscheibe
| Platz | Gau | Ringe | Punkte | Schnitt | ||
| 1 | Ingolstadt | 12080 | 6 | 4026,67 | ||
| 2 | Pöttmes/Neuburg | 11896 | 6 | 3965,33 | ||
| 3 | Rupertigau | 11883 | 6 | 3961,00 | ||
| 4 | Altötting | 11826 | 6 | 3942,00 | ||
| 5 | Erding | 11804 | 6 | 3934,67 | ||
| 6 | Ebersberg | 11731 | 6 | 3910,33 | ||
| 7 | Schrobenhausen | 11805 | 4 | 3935,00 | ||
| 8 | Wasserburg/Haag | 11738 | 4 | 3912,67 | ||
| 9 | Landsberg | 11703 | 4 | 3901,00 | ||
| 10 | Friedberg | 11600 | 4 | 3866,67 | ||
| 11 | Freising | 11584 | 4 | 3861,33 | ||
| 12 | Schongau | 11569 | 4 | 3856,33 | ||
| 13 | Rosenheim | 11566 | 4 | 3855,33 | ||
| 14 | Chiemgau/Prien | 11364 | 4 | 3788,00 | ||
| 15 | Starnberg | 11308 | 4 | 3769,33 | ||
| 16 | Bad Tölz | 11603 | 2 | 3867,67 | ||
| 17 | Aichach | 11594 | 2 | 3864,67 | ||
| 18 | Fürstenfeldbruck | 11586 | 2 | 3862,00 | ||
| 19 | Holzkirchen | 11403 | 2 | 3801,00 | ||
| 20 | Massenhausen | 11401 | 2 | 3800,33 | ||
| 21 | Dachau | 11298 | 2 | 3766,00 | ||
| 22 | Werdenfels | 11284 | 2 | 3761,33 | ||
| 23 | Wolfratshausen | 11220 | 2 | 3740,00 | ||
| 24 | Traunstein | 7735 | 2 | 3867,50 | ||
| 25 | Altomünster | 11601 | 0 | 3867,00 | ||
| 26 | Weilheim | 11460 | 0 | 3820,00 | ||
| 27 | Dorfen | 11458 | 0 | 3819,33 | ||
| 28 | Trostberg | 7526 | 0 | 3763,00 | ||
| 29 | Ammersee | 6626 | 0 | 3313,00 | ||
| 30 | Mühldorf | 0 | 0 |
Stand 31.10.2016 07:30 Uhr


