Einladung Finale Bezirksjugendscheibe 2017
Einladung Finale Bezirksjugendscheibe 2017
Einladung Finale BJS 2017.pdfpdf 738,7 KiB
Tabelle Bezirksjugendscheibe
| Platz | Gau | Ringe | Punkte | Anzahl WK |
| 1 | Ingolstadt | 12038 | 6 | 3 |
| 2 | Erding | 11860 | 6 | 3 |
| 3 | Ebersberg | 11834 | 6 | 3 |
| 4 | Landsberg | 11816 | 6 | 3 |
| 5 | Altötting | 11802 | 6 | 3 |
| 6 | Pöttmes-Neuburg | 11761 | 6 | 3 |
| 7 | Schrobenhausen | 11754 | 6 | 3 |
| 8 | Wasserburg-Haag | 11694 | 6 | 3 |
| 9 | Rupertigau | 11772 | 4 | 3 |
| 10 | Friedberg | 11691 | 4 | 3 |
| 11 | Dachau | 11615 | 4 | 3 |
| 12 | Freising | 11606 | 4 | 3 |
| 13 | Massenhausen | 11593 | 4 | 3 |
| 14 | Chiemgau/Prien | 11508 | 4 | 3 |
| 15 | Werdenfels | 11506 | 4 | 3 |
| 16 | Weilheim | 7739 | 4 | 3 |
| 17 | Altomünster | 11673 | 2 | 3 |
| 18 | Rosenheim | 11596 | 2 | 3 |
| 19 | Aichach | 11541 | 2 | 3 |
| 20 | Fürstenfeldbruck | 11499 | 2 | 3 |
| 21 | Schongau | 7536 | 2 | 3 |
| 22 | Bad Tölz | 11550 | 0 | 3 |
| 23 | Starnberg | 11326 | 0 | 3 |
| 24 | Holzkirchen | 11309 | 0 | 3 |
| 25 | Wolfratshausen | 7548 | 0 | 3 |
| 26 | Dorfen | 7305 | 0 | 3 |
| 27 | Ammersee | 6043 | 0 | 3 |
| 28 | Trostberg | 3788 | 0 | 3 |
| 29 | Traunstein | 0 | 0 | 3 |
| 30 | Mühldorf | 0 | 0 | 3 |
Stand: 02.11.2017 21:11 Uhr


